BMW 2024 года
На A-Bozor 14 объявлений: BMW 2024 года, цены от $30 000 до $170 000, медиана $43 450 (≈ 528 млн сум).
Все объявления — автомат.
По топливу: электро 79%, бензин 21%.
Средний пробег 28 400 km, медиана 28 000 km; 1 объявлений — новые машины (до 500 км).
Больше всего объявлений в Ташкенте (57%), самая низкая медиана в Ташкентской области ($41 000).
Цены и рынок: BMW 2024 года
Объявлений 14 · Самая низкая $30 000 · Медиана $43 450 (≈528 млн сум) · Самая высокая $170 000
| Объявл. | Доля | Медиана | |
|---|---|---|---|
| Электро | 11 | 79% | $41 000 |
| Бензин | 3 | 21% | $138 000 |
| Объявл. | Доля | Медиана | |
|---|---|---|---|
| Седан | 12 | 86% | $41 450 |
| Внедорожник | 1 | 7% | — |
| Кроссовер | 1 | 7% | — |
| Объявл. | Доля | Медиана | |
|---|---|---|---|
| Ташкент (город) | 8 | 57% | $53 700 |
| Ташкентская область | 3 | 21% | $41 000 |
| Андижанская область | 2 | 14% | $33 300 |
| Наманганская область | 1 | 7% | — |
| Объявл. | Доля | Медиана | |
|---|---|---|---|
| I (G28) (2022–) | 6 | 43% | $33 300 |
| VI (G80) (2020–) | 1 | 7% | — |
| IV (G05/G18) Рестайлинг (2023–) | 1 | 7% | — |
| III (G06) Рестайлинг (2023–) | 1 | 7% | — |
| Объявл. | Доля | Медиана | |
|---|---|---|---|
| Белый | 7 | 50% | $45 000 |
| Чёрный | 5 | 36% | $34 000 |
| Серый | 2 | 14% | $140 000 |
Двигатель: 3.0 l (100%), в среднем 340 л.с., расход 9.6 л/100 км. Пробег: в среднем 28 400 км, медиана 28 000 км; новых (до 500 км): 1.
По объявлениям A-Bozor; цены в долларах США, указанные продавцами. Диапазон — средние 50 % объявлений, медиана — от двух объявлений. 1 $ = 12 160 сум.
Объявления 14
2024 BMW i4$39 900 ≈ 485 млн сум44 700 km · Автомат · ЭлектрТашкент (город)
2024 BMW i3$41 000 ≈ 499 млн сум35 000 km · Автомат · ЭлектрТашкентская область
2024 BMW i3$32 000 ≈ 389 млн сум14 000 km · Автомат · ЭлектрТашкентская область
2024 BMW i3$32 600 ≈ 396 млн сум50 000 km · Автомат · ЭлектрАндижанская область
2024 BMW i5$69 000 ≈ 839 млн сум28 000 km · Автомат · ЭлектрНаманганская область
2024 BMW i3$34 000 ≈ 413 млн сум46 000 km · Автомат · ЭлектрАндижанская область
2024 BMW i5$45 000 ≈ 547 млн сум42 000 km · Автомат · ЭлектрТашкент (город)
2024 BMW M3$155 000 ≈ 1885 млн сум11 000 km · Автомат · БензинТашкент (город)
2024 BMW i3$30 000 ≈ 365 млн сум53 350 km · Автомат · ЭлектрТашкент (город)
2024 BMW i3$41 900 ≈ 510 млн сум5 450 km · Автомат · ЭлектрТашкент (город)
2024 BMW i5$53 800 ≈ 654 млн сум26 000 km · Автомат · ЭлектрТашкентская область
2024 BMW X6$134 000 ≈ 1629 млн сумновая · Автомат · БензинТашкент (город)Вопросы и ответы
- Сколько стоит BMW 2024 года?
- В объявлениях A-Bozor BMW 2024 года стоит от $30 000 до $170 000; большинство — $35 475–$67 350, медиана $43 450 (≈ 528 млн сум). Цены указаны продавцами в долларах.
- Какое топливо встречается чаще?
- По топливу: электро 79%, бензин 21%.
- Какой обычно пробег?
- Средний пробег 28 400 km, медиана 28 000 km; 1 объявлений — новые машины (до 500 км).
- В каком регионе больше предложений?
- Больше всего объявлений в Ташкенте (57%), самая низкая медиана в Ташкентской области ($41 000).