BMW 2023 года
По 8 объявлениям (BMW 2023 года) медианная цена $37 500 (≈ 456 млн сум), самая низкая $29 000, самая высокая $128 900.
Все объявления — автомат.
По топливу: электро 75%, бензин 25%.
Средний пробег 50 400 km, медиана 50 500 km.
Больше всего объявлений в Ташкенте (50%).
Цены и рынок: BMW 2023 года
Объявлений 8 · Самая низкая $29 000 · Медиана $37 500 (≈456 млн сум) · Самая высокая $128 900
| Объявл. | Доля | Медиана | |
|---|---|---|---|
| Электро | 6 | 75% | $34 750 |
| Бензин | 2 | 25% | $127 900 |
| Объявл. | Доля | Медиана | |
|---|---|---|---|
| Седан | 3 | 38% | $34 300 |
| Лифтбек | 2 | 25% | $40 750 |
| Кроссовер | 2 | 25% | $80 700 |
| Внедорожник | 1 | 13% | — |
| Объявл. | Доля | Медиана | |
|---|---|---|---|
| Ташкент (город) | 4 | 50% | $37 250 |
| Андижанская область | 1 | 13% | — |
| Наманганская область | 1 | 13% | — |
| Сырдарьинская область | 1 | 13% | — |
| Ташкентская область | 1 | 13% | — |
| Объявл. | Доля | Медиана | |
|---|---|---|---|
| I (G28) (2022–) | 3 | 38% | $34 300 |
| I (G07) Рестайлинг (2022–) | 2 | 25% | $127 900 |
| Объявл. | Доля | Медиана | |
|---|---|---|---|
| Чёрный | 4 | 50% | $37 500 |
| Белый | 3 | 38% | $41 500 |
| Серый | 1 | 13% | — |
Двигатель: 4.4 l (100%), в среднем 385 л.с., расход 12.9 л/100 км. Пробег: в среднем 50 438 км, медиана 50 500 км.
По объявлениям A-Bozor; цены в долларах США, указанные продавцами. Диапазон — средние 50 % объявлений, медиана — от двух объявлений. 1 $ = 12 160 сум.
Объявления 8
2023 BMW i4$42 000 ≈ 511 млн сум20 900 km · Автомат · ЭлектрНаманганская область
2023 BMW iX1$34 500 ≈ 420 млн сум46 000 km · Автомат · ЭлектрТашкент (город)
2023 BMW i4$40 000 ≈ 486 млн сум50 000 km · Автомат · ЭлектрТашкент (город)
2023 BMW X7$126 900 ≈ 1543 млн сум51 000 km · Автомат · БензинТашкентская область
2023 BMW X7$128 900 ≈ 1567 млн сум18 600 km · Автомат · БензинТашкент (город)
2023 BMW i3$29 000 ≈ 353 млн сум53 000 km · Автомат · ЭлектрТашкент (город)
2023 BMW i3$35 000 ≈ 426 млн сум74 000 km · Автомат · ЭлектрАндижанская область
2023 BMW i3$34 300 ≈ 417 млн сум90 000 km · Автомат · ЭлектрСырдарьинская областьВопросы и ответы
- Сколько стоит BMW 2023 года?
- В объявлениях A-Bozor BMW 2023 года стоит от $29 000 до $128 900; большинство — $34 450–$62 850, медиана $37 500 (≈ 456 млн сум). Цены указаны продавцами в долларах.
- Какое топливо встречается чаще?
- По топливу: электро 75%, бензин 25%.
- Какой обычно пробег?
- Средний пробег 50 400 km, медиана 50 500 km.
- В каком регионе больше предложений?
- Больше всего объявлений в Ташкенте (50%).