Elektromobil narxlari O'zbekistonda, 2026
A-bozor'da hozir 714 ta elektromobil sotuvda: narxlar $999 dan $380 000 gacha, o'rtacha (median) narx $25 500 (≈310 mln so'm).
Eng ko'p e'lon BYD (314 ta), GAC Aion (49 ta) va Changan (46 ta) brendlarida; probegi 500 km gacha bo'lgan yangi elektromobillar — 240 ta (e'lonlarning 34%).
Median narxi eng past brend — Hyundai ($15 900), eng yuqori — Xiaomi ($58 750), kamida 5 ta narxli e'loni bor brendlar orasida.
Yillar bo'yicha: eng ko'p e'lon 2025-yilgi mashinalarda (257 ta, median $29 750); e'lonlar 11 xil chiqarilgan yilga tegishli.
Boshqa narx sahifalari: Barcha mashinalar · Gibrid mashinalar
Brendlar bo'yicha narxlar 56
| Brend | E'lon | Dan | Median | So'mda |
|---|---|---|---|---|
| BYD | 314 | $9 000 | $25 500 | ≈310 mln |
| GAC Aion | 49 | $14 390 | $26 300 | ≈320 mln |
| Changan | 46 | $9 500 | $24 050 | ≈292 mln |
| Zeekr | 38 | $23 500 | $40 400 | ≈491 mln |
| BMW | 37 | $25 970 | $40 000 | ≈486 mln |
| Tesla | 25 | $17 500 | $26 900 | ≈327 mln |
| Leapmotor | 21 | $8 000 | $23 000 | ≈280 mln |
| Volkswagen | 17 | $15 000 | $19 500 | ≈237 mln |
| Dongfeng | 12 | $6 750 | $21 600 | ≈263 mln |
| Hongqi | 11 | $17 000 | $18 200 | ≈221 mln |
| Mercedes-Benz | 10 | $32 700 | $54 000 | ≈657 mln |
| Neta | 10 | $999 | $17 250 | ≈210 mln |
| FAW | 9 | $14 500 | $38 582 | ≈469 mln |
| Hyundai | 9 | $11 000 | $15 900 | ≈193 mln |
| JAC | 9 | $6 500 | $18 000 | ≈219 mln |
| Geely | 8 | $12 000 | $30 046 | ≈365 mln |
| Xiaomi | 7 | $40 000 | $58 750 | ≈714 mln |
| Chery | 6 | $5 000 | $19 900 | ≈242 mln |
| Kia | 6 | $12 000 | $24 250 | ≈295 mln |
| Xpeng | 6 | $15 000 | $54 200 | ≈659 mln |
| KAIYI | 5 | $13 500 | $22 500 | ≈274 mln |
| LiXiang | 5 | $35 700 | $49 326 | ≈600 mln |
| BAW | 4 | $12 000 | $23 500 | ≈286 mln |
| Buick | 4 | $15 500 | $15 900 | ≈193 mln |
| Chevrolet | 3 | $12 000 | $17 500 | ≈213 mln |
| Nissan | 3 | $6 000 | $22 500 | ≈274 mln |
| Rolls-Royce | 3 | $377 000 | $380 000 | ≈4621 mln |
| Audi | 2 | $29 900 | $37 450 | ≈455 mln |
| Avatr | 2 | $36 900 | $39 400 | ≈479 mln |
| Dayun | 2 | $7 900 | $8 450 | ≈103 mln |
| Enovate (Enoreve) | 2 | $14 000 | $17 000 | ≈207 mln |
| Genesis | 2 | $45 000 | $45 750 | ≈556 mln |
| Mini | 2 | $31 440 | $33 120 | ≈403 mln |
| Voyah | 2 | $29 000 | $32 000 | ≈389 mln |
| Wuling | 2 | $4 500 | $10 250 | ≈125 mln |
| Атом | 1 | — | — | — |
| Cadillac | 1 | — | — | — |
| Ciimo (Dongfeng-Honda) | 1 | — | — | — |
| Denza | 1 | — | — | — |
| Forthing | 1 | — | — | — |
| HiPhi | 1 | — | — | — |
| Honda | 1 | — | — | — |
| IM Motors (Zhiji) | 1 | — | — | — |
| Lynk & Co | 1 | — | — | — |
| Mazda | 1 | — | — | — |
| Nio | 1 | — | — | — |
| Ora | 1 | — | — | — |
| Polestar | 1 | — | — | — |
| Renault Samsung | 1 | — | — | — |
| Weltmeister | 1 | — | — | — |
| Aito | 1 | — | — | — |
| Jidu | 1 | — | — | — |
| Nevo | 1 | — | — | — |
| Hengchi | 1 | — | — | — |
| Karry | 1 | — | — | — |
| Link Tour | 1 | — | — | — |
"Dan" — brend e'lonlari ichidagi eng past narx, "median" — e'lonlarning yarmi undan arzon, yarmi qimmat bo'lgan narx; chiziqcha — narxli e'lon 2 tadan kam.
Modellar bo'yicha narxlar
BYD314
| Model | E'lon | Dan | Median | So'mda |
|---|---|---|---|---|
| Song Plus | 86 | $19 800 | $25 500 | ≈310 mln |
| Yuan Up | 64 | $15 500 | $21 800 | ≈265 mln |
| Han | 39 | $19 900 | $31 900 | ≈388 mln |
| E2 | 17 | $13 500 | $17 000 | ≈207 mln |
| Seagull | 16 | $12 500 | $15 000 | ≈182 mln |
| Han L | 16 | $9 000 | $40 000 | ≈486 mln |
| Song Plus EV | 13 | $20 500 | $31 125 | ≈378 mln |
| Sea Lion 07 | 13 | $24 840 | $39 606 | ≈482 mln |
| Tang | 12 | $25 900 | $32 000 | ≈389 mln |
| Yuan Plus | 7 | $19 500 | $20 500 | ≈249 mln |
| Tang L | 7 | $40 500 | $43 800 | ≈533 mln |
| Song L | 6 | $27 000 | $30 750 | ≈374 mln |
| Sealion 6 | 5 | $29 400 | $32 000 | ≈389 mln |
| FangChengBao Leopard 3 | 4 | $24 500 | $26 650 | ≈324 mln |
| Qin | 3 | $22 000 | $25 500 | ≈310 mln |
| Seal | 2 | $24 700 | $25 600 | ≈311 mln |
GAC Aion49
| Model | E'lon | Dan | Median | So'mda |
|---|---|---|---|---|
| i60 | 24 | $25 300 | $27 650 | ≈336 mln |
| S | 8 | $17 200 | $19 278 | ≈234 mln |
| S Plus | 8 | $14 390 | $21 750 | ≈264 mln |
| V | 4 | $19 000 | $27 100 | ≈330 mln |
| Y Plus | 4 | $17 950 | $20 364 | ≈248 mln |
Changan46
| Model | E'lon | Dan | Median | So'mda |
|---|---|---|---|---|
| Deepal S07 | 31 | $20 000 | $26 000 | ≈316 mln |
| Deepal SL03 | 6 | $17 000 | $21 911 | ≈266 mln |
| Benben E-Star | 5 | $9 500 | $13 000 | ≈158 mln |
| Deepal S05 | 2 | $23 000 | $23 500 | ≈286 mln |
Zeekr38
| Model | E'lon | Dan | Median | So'mda |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 18 | $29 900 | $41 450 | ≈504 mln |
| 007 | 10 | $29 300 | $36 225 | ≈440 mln |
| 7X | 5 | $36 200 | $41 500 | ≈505 mln |
| 009 | 2 | $56 000 | $67 000 | ≈815 mln |
BMW37
| Model | E'lon | Dan | Median | So'mda |
|---|---|---|---|---|
| i3 | 13 | $26 500 | $34 500 | ≈420 mln |
| i5 | 12 | $33 000 | $54 100 | ≈658 mln |
| i4 | 7 | $35 200 | $39 900 | ≈485 mln |
| iX | 2 | $44 700 | $47 100 | ≈573 mln |
| iX1 | 2 | $25 970 | $27 285 | ≈332 mln |
Tesla25
| Model | E'lon | Dan | Median | So'mda |
|---|---|---|---|---|
| Model Y | 13 | $21 000 | $30 000 | ≈365 mln |
| Model 3 | 9 | $17 500 | $21 900 | ≈266 mln |
| Model S | 2 | $26 000 | $28 000 | ≈340 mln |
Leapmotor21
| Model | E'lon | Dan | Median | So'mda |
|---|---|---|---|---|
| T03 | 5 | $8 000 | $12 900 | ≈157 mln |
| C11 | 5 | $19 500 | $22 200 | ≈270 mln |
| C01 | 3 | $19 500 | $19 900 | ≈242 mln |
| C10 | 3 | $23 000 | $23 000 | ≈280 mln |
| C16 | 3 | $28 000 | $28 000 | ≈340 mln |
| B10 | 2 | $23 800 | $23 900 | ≈291 mln |
Volkswagen17
| Model | E'lon | Dan | Median | So'mda |
|---|---|---|---|---|
| ID.4 | 6 | $17 400 | $19 000 | ≈231 mln |
| ID.6 | 6 | $21 000 | $23 750 | ≈289 mln |
| e Golf | 3 | $15 000 | $16 100 | ≈196 mln |
Dongfeng12
| Model | E'lon | Dan | Median | So'mda |
|---|---|---|---|---|
| Nammi 01 | 6 | $6 750 | $17 969 | ≈219 mln |
| Aeolus E70 | 2 | $21 700 | $23 350 | ≈284 mln |
| EP 008 | 2 | $32 000 | $33 000 | ≈401 mln |
Mercedes-Benz10
| Model | E'lon | Dan | Median | So'mda |
|---|---|---|---|---|
| EQE | 3 | $54 000 | $54 000 | ≈657 mln |
| EQE SUV AMG | 2 | $51 000 | $54 500 | ≈663 mln |
Neta10
| Model | E'lon | Dan | Median | So'mda |
|---|---|---|---|---|
| S | 4 | $24 500 | $25 000 | ≈304 mln |
| U pro | 3 | $14 000 | $16 000 | ≈195 mln |
| Aya | 3 | $999 | $15 000 | ≈182 mln |
FAW9
| Model | E'lon | Dan | Median | So'mda |
|---|---|---|---|---|
| Bestune NAT | 5 | $14 500 | $38 976 | ≈474 mln |
| Bestune Pony | 4 | $22 000 | $30 291 | ≈368 mln |
Geely8
| Model | E'lon | Dan | Median | So'mda |
|---|---|---|---|---|
| EX5 | 4 | $30 000 | $30 364 | ≈369 mln |
| Geometry E | 3 | $12 000 | $14 000 | ≈170 mln |
Yillar bo'yicha narxlar
| Yil | E'lon | Median | So'mda |
|---|---|---|---|
| 2026 | 96 | $27 000 | ≈328 mln |
| 2025 | 257 | $29 750 | ≈362 mln |
| 2024 | 151 | $26 000 | ≈316 mln |
| 2023 | 114 | $22 500 | ≈274 mln |
| 2022 | 56 | $21 950 | ≈267 mln |
| 2021 | 21 | $19 900 | ≈242 mln |
| 2020 | 8 | $15 550 | ≈189 mln |
| 2019 | 3 | $15 000 | ≈182 mln |
Savol-javob
- O'zbekistonda elektromobil qancha turadi?
- A-bozor'dagi 714 ta e'lon bo'yicha narxlar $999 dan $380 000 gacha; e'lonlarning yarmi $21 000 – $32 475 oralig'ida, median $25 500.
- Eng arzon elektromobillar qaysi brendlarda?
- Median narxi bo'yicha: Hyundai ($15 900), Neta ($17 250), JAC ($18 000) — kamida 5 ta narxli e'loni bor brendlar orasida.
- Eng ko'p sotilayotgan elektromobil qaysi?
- BYD Song Plus: 86 ta e'lon, median narxi $25 500. Keyingi o'rinlarda BYD Yuan Up (64 ta) va BYD Han (39 ta).
- Sotuvda yangi elektromobillar qancha?
- 714 ta e'londan 240 tasi probegi 500 km gacha bo'lgan mashinalar (34%); hamma e'lon bo'yicha median narx $25 500.
- Narxlar qanday hisoblangan?
- Faqat hozir faol, yoqilg'i turi "Elektr" bo'lgan e'lonlarning so'ralgan narxlari; median — e'lonlarning yarmi undan arzon, yarmi qimmat bo'lgan narx. Dollar narxlar 1 $ = 12 160 so'm kursida so'mga o'giriladi; jadval har soatda yangilanadi.