Gibrid mashinalar narxlari O'zbekistonda, 2026
A-bozor'da hozir 904 ta gibrid mashina sotuvda: narxlar $2 000 dan $485 000 gacha, o'rtacha (median) narx $28 000 (≈340 mln so'm).
Eng ko'p e'lon BYD (353 ta), Dongfeng (71 ta) va Leapmotor (70 ta) brendlarida; probegi 500 km gacha bo'lgan yangi gibrid mashinalar — 385 ta (e'lonlarning 43%).
Median narxi eng past brend — SWM ($14 700), eng yuqori — Zeekr ($117 000), kamida 5 ta narxli e'loni bor brendlar orasida.
Yillar bo'yicha: eng ko'p e'lon 2025-yilgi mashinalarda (328 ta, median $32 000); e'lonlar 8 xil chiqarilgan yilga tegishli.
Boshqa narx sahifalari: Barcha mashinalar · Elektromobillar
Brendlar bo'yicha narxlar 37
| Brend | E'lon | Dan | Median | So'mda |
|---|---|---|---|---|
| BYD | 353 | $2 000 | $23 500 | ≈286 mln |
| Dongfeng | 71 | $17 500 | $29 250 | ≈356 mln |
| Leapmotor | 70 | $20 700 | $28 000 | ≈340 mln |
| LiXiang | 57 | $20 000 | $57 300 | ≈697 mln |
| Aito | 57 | $26 500 | $93 000 | ≈1131 mln |
| Changan | 54 | $11 500 | $28 000 | ≈340 mln |
| Voyah | 38 | $30 800 | $35 250 | ≈429 mln |
| Zeekr | 34 | $23 500 | $117 000 | ≈1423 mln |
| Rox | 30 | $54 400 | $55 400 | ≈674 mln |
| GAC Aion | 27 | $22 500 | $25 500 | ≈310 mln |
| Toyota | 26 | $12 598 | $44 500 | ≈541 mln |
| Denza | 10 | $49 100 | $66 750 | ≈812 mln |
| Lynk & Co | 10 | $24 600 | $60 000 | ≈730 mln |
| Mercedes-Benz | 9 | $43 000 | $72 500 | ≈882 mln |
| Venucia | 7 | $14 000 | $18 000 | ≈219 mln |
| Chery | 6 | $12 500 | $25 000 | ≈304 mln |
| SWM | 5 | $13 000 | $14 700 | ≈179 mln |
| BMW | 4 | $182 000 | $196 500 | ≈2389 mln |
| Kia | 4 | $20 850 | $39 525 | ≈481 mln |
| Hyundai | 3 | $34 200 | $42 000 | ≈511 mln |
| Roewe | 3 | $5 800 | $25 000 | ≈304 mln |
| Seres Aito | 3 | $27 900 | $56 000 | ≈681 mln |
| Aurus | 2 | $48 000 | $48 000 | ≈584 mln |
| Geely | 2 | $32 066 | $43 033 | ≈523 mln |
| KAIYI | 2 | $23 000 | $23 250 | ≈283 mln |
| Lexus | 2 | $70 000 | $81 750 | ≈994 mln |
| Mazda | 2 | $23 800 | $26 650 | ≈324 mln |
| Nissan | 2 | $18 500 | $20 250 | ≈246 mln |
| Volvo | 2 | $65 000 | $72 000 | ≈876 mln |
| Maextro | 2 | $218 000 | $221 500 | ≈2693 mln |
| Audi | 1 | — | — | — |
| Ferrari | 1 | — | — | — |
| Honda | 1 | — | — | — |
| Hozon | 1 | — | — | — |
| Lamborghini | 1 | — | — | — |
| Wuling | 1 | — | — | — |
| Nevo | 1 | — | — | — |
"Dan" — brend e'lonlari ichidagi eng past narx, "median" — e'lonlarning yarmi undan arzon, yarmi qimmat bo'lgan narx; chiziqcha — narxli e'lon 2 tadan kam.
Modellar bo'yicha narxlar
BYD353
| Model | E'lon | Dan | Median | So'mda |
|---|---|---|---|---|
| Song Plus | 131 | $2 000 | $25 000 | ≈304 mln |
| Chazor | 109 | $11 000 | $20 000 | ≈243 mln |
| Song Pro | 49 | $19 000 | $23 745 | ≈289 mln |
| Yuan Up | 16 | $20 700 | $21 900 | ≈266 mln |
| SONG PLUS DM-i | 15 | $23 800 | $31 098 | ≈378 mln |
| Seal 06 | 11 | $26 800 | $28 250 | ≈344 mln |
| Han L | 8 | $30 000 | $36 000 | ≈438 mln |
| Atto 8 | 3 | $45 000 | $48 500 | ≈590 mln |
| Yangwang U8 | 2 | $100 000 | $116 000 | ≈1411 mln |
| FangChengBao Leopard 8 | 2 | $52 500 | $64 250 | ≈781 mln |
Dongfeng71
| Model | E'lon | Dan | Median | So'mda |
|---|---|---|---|---|
| EP 008 | 45 | $22 000 | $30 900 | ≈376 mln |
| Fengon E5 | 11 | $17 500 | $23 000 | ≈280 mln |
| Landian e5 plus | 5 | $27 000 | $27 000 | ≈328 mln |
| 007 | 4 | $21 500 | $23 750 | ≈289 mln |
| Aeolus Huge | 2 | $20 500 | $21 750 | ≈264 mln |
| L8 | 2 | $26 618 | $31 309 | ≈381 mln |
Leapmotor70
| Model | E'lon | Dan | Median | So'mda |
|---|---|---|---|---|
| C16 | 43 | $24 500 | $29 000 | ≈353 mln |
| C11 | 15 | $22 000 | $24 500 | ≈298 mln |
| C01 | 9 | $20 700 | $24 000 | ≈292 mln |
| C10 | 3 | $24 500 | $24 976 | ≈304 mln |
LiXiang57
| Model | E'lon | Dan | Median | So'mda |
|---|---|---|---|---|
| L9 | 31 | $40 000 | $64 000 | ≈778 mln |
| L7 | 13 | $20 000 | $54 900 | ≈668 mln |
| L6 | 10 | $23 550 | $42 200 | ≈513 mln |
| L8 | 3 | $52 000 | $58 100 | ≈706 mln |
Changan54
| Model | E'lon | Dan | Median | So'mda |
|---|---|---|---|---|
| Nevo A07 | 27 | $11 500 | $25 650 | ≈312 mln |
| Deepal S09 | 6 | $42 000 | $44 500 | ≈541 mln |
| Qiyuan Q0 | 6 | $13 500 | $15 750 | ≈192 mln |
| Hunter | 3 | $28 925 | $30 000 | ≈365 mln |
| Deepal G318 | 3 | $25 000 | $42 400 | ≈516 mln |
| Shenlan S7 | 2 | $29 900 | $29 900 | ≈364 mln |
| Deepal S07 | 2 | $23 000 | $24 400 | ≈297 mln |
Voyah38
| Model | E'lon | Dan | Median | So'mda |
|---|---|---|---|---|
| Free | 24 | $30 800 | $33 950 | ≈413 mln |
| Free + ADS | 9 | $35 500 | $39 900 | ≈485 mln |
| Taishan | 4 | $72 000 | $78 350 | ≈953 mln |
Toyota26
| Model | E'lon | Dan | Median | So'mda |
|---|---|---|---|---|
| Highlander | 9 | $41 000 | $45 500 | ≈553 mln |
| Camry | 7 | $12 598 | $36 000 | ≈438 mln |
| Crown | 3 | $40 000 | $44 000 | ≈535 mln |
| Corolla | 2 | $17 500 | $21 000 | ≈255 mln |
Denza10
| Model | E'lon | Dan | Median | So'mda |
|---|---|---|---|---|
| N9 | 3 | $63 000 | $71 000 | ≈863 mln |
| N8 | 2 | $65 000 | $66 750 | ≈812 mln |
| B5 | 2 | $56 299 | $60 190 | ≈732 mln |
| B8 | 2 | $81 545 | $83 086 | ≈1010 mln |
Mercedes-Benz9
| Model | E'lon | Dan | Median | So'mda |
|---|---|---|---|---|
| E-Класс AMG | 7 | $64 000 | $72 500 | ≈882 mln |
Yillar bo'yicha narxlar
| Yil | E'lon | Median | So'mda |
|---|---|---|---|
| 2026 | 209 | $30 000 | ≈365 mln |
| 2025 | 328 | $32 000 | ≈389 mln |
| 2024 | 230 | $25 800 | ≈314 mln |
| 2023 | 118 | $22 950 | ≈279 mln |
| 2022 | 14 | $21 000 | ≈255 mln |
| 2021 | 3 | $18 500 | ≈225 mln |
| 2018 | 1 | — | — |
| 2008 | 1 | — | — |
Savol-javob
- O'zbekistonda gibrid mashina qancha turadi?
- A-bozor'dagi 904 ta e'lon bo'yicha narxlar $2 000 dan $485 000 gacha; e'lonlarning yarmi $23 000 – $45 930 oralig'ida, median $28 000.
- Eng arzon gibrid mashinalar qaysi brendlarda?
- Median narxi bo'yicha: SWM ($14 700), Venucia ($18 000), BYD ($23 500) — kamida 5 ta narxli e'loni bor brendlar orasida.
- Eng ko'p sotilayotgan gibrid mashina qaysi?
- BYD Song Plus: 131 ta e'lon, median narxi $25 000. Keyingi o'rinlarda BYD Chazor (109 ta) va BYD Song Pro (49 ta).
- Sotuvda yangi gibrid mashinalar qancha?
- 904 ta e'londan 385 tasi probegi 500 km gacha bo'lgan mashinalar (43%); hamma e'lon bo'yicha median narx $28 000.
- Narxlar qanday hisoblangan?
- Faqat hozir faol, yoqilg'i turi "Gibrid" bo'lgan e'lonlarning so'ralgan narxlari; median — e'lonlarning yarmi undan arzon, yarmi qimmat bo'lgan narx. Dollar narxlar 1 $ = 12 160 so'm kursida so'mga o'giriladi; jadval har soatda yangilanadi.