Цены на электромобили в Узбекистане, 2026
Сейчас на A-bozor продаётся 713 электромобилей: цены от $999 до $380 000, средняя (медианная) цена $25 500 (≈310 млн сум).
Больше всего объявлений у BYD (313), GAC Aion (49) и Changan (46); новых электромобилей с пробегом до 500 км — 240 (34% объявлений).
Самая низкая медианная цена у Hyundai ($15 900), самая высокая — у Xiaomi ($58 750), среди марок хотя бы с 5 объявлениями с ценой.
По годам: больше всего объявлений на машины 2025 года (257, медиана $29 750); представлены машины 11 разных лет выпуска.
Другие страницы цен: Все автомобили · Гибриды
Цены по маркам 56
| Марка | Объявл. | От | Медиана | В сумах |
|---|---|---|---|---|
| BYD | 313 | $9 000 | $25 500 | ≈310 млн |
| GAC Aion | 49 | $14 390 | $26 300 | ≈320 млн |
| Changan | 46 | $9 500 | $24 050 | ≈292 млн |
| Zeekr | 38 | $23 500 | $40 400 | ≈491 млн |
| BMW | 37 | $25 970 | $40 000 | ≈486 млн |
| Tesla | 25 | $17 500 | $26 900 | ≈327 млн |
| Leapmotor | 21 | $8 000 | $23 000 | ≈280 млн |
| Volkswagen | 17 | $15 000 | $19 500 | ≈237 млн |
| Dongfeng | 12 | $6 750 | $21 600 | ≈263 млн |
| Hongqi | 11 | $17 000 | $18 200 | ≈221 млн |
| Mercedes-Benz | 10 | $32 700 | $54 000 | ≈657 млн |
| Neta | 10 | $999 | $17 250 | ≈210 млн |
| FAW | 9 | $14 500 | $38 582 | ≈469 млн |
| Hyundai | 9 | $11 000 | $15 900 | ≈193 млн |
| JAC | 9 | $6 500 | $18 000 | ≈219 млн |
| Geely | 8 | $12 000 | $30 046 | ≈365 млн |
| Xiaomi | 7 | $40 000 | $58 750 | ≈714 млн |
| Chery | 6 | $5 000 | $19 900 | ≈242 млн |
| Kia | 6 | $12 000 | $24 250 | ≈295 млн |
| Xpeng | 6 | $15 000 | $54 200 | ≈659 млн |
| KAIYI | 5 | $13 500 | $22 500 | ≈274 млн |
| LiXiang | 5 | $35 700 | $49 326 | ≈600 млн |
| BAW | 4 | $12 000 | $23 500 | ≈286 млн |
| Buick | 4 | $15 500 | $15 900 | ≈193 млн |
| Chevrolet | 3 | $12 000 | $17 500 | ≈213 млн |
| Nissan | 3 | $6 000 | $22 500 | ≈274 млн |
| Rolls-Royce | 3 | $377 000 | $380 000 | ≈4621 млн |
| Audi | 2 | $29 900 | $37 450 | ≈455 млн |
| Avatr | 2 | $36 900 | $39 400 | ≈479 млн |
| Dayun | 2 | $7 900 | $8 450 | ≈103 млн |
| Enovate (Enoreve) | 2 | $14 000 | $17 000 | ≈207 млн |
| Genesis | 2 | $45 000 | $45 750 | ≈556 млн |
| Mini | 2 | $31 440 | $33 120 | ≈403 млн |
| Voyah | 2 | $29 000 | $32 000 | ≈389 млн |
| Wuling | 2 | $4 500 | $10 250 | ≈125 млн |
| Атом | 1 | — | — | — |
| Cadillac | 1 | — | — | — |
| Ciimo (Dongfeng-Honda) | 1 | — | — | — |
| Denza | 1 | — | — | — |
| Forthing | 1 | — | — | — |
| HiPhi | 1 | — | — | — |
| Honda | 1 | — | — | — |
| IM Motors (Zhiji) | 1 | — | — | — |
| Lynk & Co | 1 | — | — | — |
| Mazda | 1 | — | — | — |
| Nio | 1 | — | — | — |
| Ora | 1 | — | — | — |
| Polestar | 1 | — | — | — |
| Renault Samsung | 1 | — | — | — |
| Weltmeister | 1 | — | — | — |
| Aito | 1 | — | — | — |
| Jidu | 1 | — | — | — |
| Nevo | 1 | — | — | — |
| Hengchi | 1 | — | — | — |
| Karry | 1 | — | — | — |
| Link Tour | 1 | — | — | — |
«От» — самая низкая цена среди объявлений марки, «медиана» — цена, дешевле и дороже которой по половине объявлений; прочерк — меньше 2 объявлений с ценой.
Цены по моделям
BYD313
| Модель | Объявл. | От | Медиана | В сумах |
|---|---|---|---|---|
| Song Plus | 86 | $19 800 | $25 500 | ≈310 млн |
| Yuan Up | 64 | $15 500 | $21 800 | ≈265 млн |
| Han | 39 | $19 900 | $31 900 | ≈388 млн |
| E2 | 17 | $13 500 | $17 000 | ≈207 млн |
| Seagull | 16 | $12 500 | $15 000 | ≈182 млн |
| Han L | 16 | $9 000 | $40 000 | ≈486 млн |
| Song Plus EV | 13 | $20 500 | $31 125 | ≈378 млн |
| Sea Lion 07 | 13 | $24 840 | $39 606 | ≈482 млн |
| Tang | 12 | $25 900 | $32 000 | ≈389 млн |
| Yuan Plus | 7 | $19 500 | $20 500 | ≈249 млн |
| Tang L | 7 | $40 500 | $43 800 | ≈533 млн |
| Song L | 5 | $27 000 | $31 000 | ≈377 млн |
| Sealion 6 | 5 | $29 400 | $32 000 | ≈389 млн |
| FangChengBao Leopard 3 | 4 | $24 500 | $26 650 | ≈324 млн |
| Qin | 3 | $22 000 | $25 500 | ≈310 млн |
| Seal | 2 | $24 700 | $25 600 | ≈311 млн |
GAC Aion49
| Модель | Объявл. | От | Медиана | В сумах |
|---|---|---|---|---|
| i60 | 24 | $25 300 | $27 650 | ≈336 млн |
| S | 8 | $17 200 | $19 278 | ≈234 млн |
| S Plus | 8 | $14 390 | $21 750 | ≈264 млн |
| V | 4 | $19 000 | $27 100 | ≈330 млн |
| Y Plus | 4 | $17 950 | $20 364 | ≈248 млн |
Changan46
| Модель | Объявл. | От | Медиана | В сумах |
|---|---|---|---|---|
| Deepal S07 | 31 | $20 000 | $26 000 | ≈316 млн |
| Deepal SL03 | 6 | $17 000 | $21 911 | ≈266 млн |
| Benben E-Star | 5 | $9 500 | $13 000 | ≈158 млн |
| Deepal S05 | 2 | $23 000 | $23 500 | ≈286 млн |
Zeekr38
| Модель | Объявл. | От | Медиана | В сумах |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 18 | $29 900 | $41 450 | ≈504 млн |
| 007 | 10 | $29 300 | $36 225 | ≈440 млн |
| 7X | 5 | $36 200 | $41 500 | ≈505 млн |
| 009 | 2 | $56 000 | $67 000 | ≈815 млн |
BMW37
| Модель | Объявл. | От | Медиана | В сумах |
|---|---|---|---|---|
| i3 | 13 | $26 500 | $34 500 | ≈420 млн |
| i5 | 12 | $33 000 | $54 100 | ≈658 млн |
| i4 | 7 | $35 200 | $39 900 | ≈485 млн |
| iX | 2 | $44 700 | $47 100 | ≈573 млн |
| iX1 | 2 | $25 970 | $27 285 | ≈332 млн |
Tesla25
| Модель | Объявл. | От | Медиана | В сумах |
|---|---|---|---|---|
| Model Y | 13 | $21 000 | $30 000 | ≈365 млн |
| Model 3 | 9 | $17 500 | $21 900 | ≈266 млн |
| Model S | 2 | $26 000 | $28 000 | ≈340 млн |
Leapmotor21
| Модель | Объявл. | От | Медиана | В сумах |
|---|---|---|---|---|
| T03 | 5 | $8 000 | $12 900 | ≈157 млн |
| C11 | 5 | $19 500 | $22 200 | ≈270 млн |
| C01 | 3 | $19 500 | $19 900 | ≈242 млн |
| C10 | 3 | $23 000 | $23 000 | ≈280 млн |
| C16 | 3 | $28 000 | $28 000 | ≈340 млн |
| B10 | 2 | $23 800 | $23 900 | ≈291 млн |
Volkswagen17
| Модель | Объявл. | От | Медиана | В сумах |
|---|---|---|---|---|
| ID.4 | 6 | $17 400 | $19 000 | ≈231 млн |
| ID.6 | 6 | $21 000 | $23 750 | ≈289 млн |
| e Golf | 3 | $15 000 | $16 100 | ≈196 млн |
Dongfeng12
| Модель | Объявл. | От | Медиана | В сумах |
|---|---|---|---|---|
| Nammi 01 | 6 | $6 750 | $17 969 | ≈219 млн |
| Aeolus E70 | 2 | $21 700 | $23 350 | ≈284 млн |
| EP 008 | 2 | $32 000 | $33 000 | ≈401 млн |
Mercedes-Benz10
| Модель | Объявл. | От | Медиана | В сумах |
|---|---|---|---|---|
| EQE | 3 | $54 000 | $54 000 | ≈657 млн |
| EQE SUV AMG | 2 | $51 000 | $54 500 | ≈663 млн |
Neta10
| Модель | Объявл. | От | Медиана | В сумах |
|---|---|---|---|---|
| S | 4 | $24 500 | $25 000 | ≈304 млн |
| U pro | 3 | $14 000 | $16 000 | ≈195 млн |
| Aya | 3 | $999 | $15 000 | ≈182 млн |
FAW9
| Модель | Объявл. | От | Медиана | В сумах |
|---|---|---|---|---|
| Bestune NAT | 5 | $14 500 | $38 976 | ≈474 млн |
| Bestune Pony | 4 | $22 000 | $30 291 | ≈368 млн |
Geely8
| Модель | Объявл. | От | Медиана | В сумах |
|---|---|---|---|---|
| EX5 | 4 | $30 000 | $30 364 | ≈369 млн |
| Geometry E | 3 | $12 000 | $14 000 | ≈170 млн |
Цены по годам выпуска
| Год | Объявл. | Медиана | В сумах |
|---|---|---|---|
| 2026 | 96 | $27 000 | ≈328 млн |
| 2025 | 257 | $29 750 | ≈362 млн |
| 2024 | 150 | $26 000 | ≈316 млн |
| 2023 | 114 | $22 500 | ≈274 млн |
| 2022 | 56 | $21 950 | ≈267 млн |
| 2021 | 21 | $19 900 | ≈242 млн |
| 2020 | 8 | $15 550 | ≈189 млн |
| 2019 | 3 | $15 000 | ≈182 млн |
Вопросы и ответы
- Сколько стоит электромобиль в Узбекистане?
- По 713 объявлениям на A-bozor цены от $999 до $380 000; половина объявлений — в диапазоне $21 000 – $32 500, медиана $25 500.
- У каких марок самые дешёвые электромобили?
- По медианной цене: Hyundai ($15 900), Neta ($17 250), JAC ($18 000) — среди марок, у которых не меньше 5 объявлений с ценой.
- Какой электромобиль продаётся чаще всего?
- BYD Song Plus: 86 объявлений, медианная цена $25 500. Далее BYD Yuan Up (64) и BYD Han (39).
- Сколько новых электромобилей в продаже?
- 240 из 713 объявлений — машины с пробегом до 500 км (34%); медианная цена по всем объявлениям $25 500.
- Как считаются цены?
- Только запрошенные цены действующих объявлений с типом топлива «Электро»; медиана — цена, дешевле и дороже которой по половине объявлений. Долларовые цены переводятся в сумы по курсу 1 $ = 12 160 сум; таблица обновляется каждый час.