Chery 2023 года
На A-Bozor 119 объявлений: Chery 2023 года, цены от $11 200 до $32 500, медиана $17 100 (≈ 208 млн сум).
Все объявления — автомат.
По топливу: бензин 58%, бензин-пропан 37%, бензин-метан 3%. Машины на метане в среднем на $1 300 дешевле бензиновых.
Средний пробег 48 800 km, медиана 46 000 km; 2 объявлений — новые машины (до 500 км).
Больше всего объявлений в Ташкенте (40%), самая низкая медиана в Андижанской области ($15 500).
Цены и рынок: Chery 2023 года
Объявлений 119 · Самая низкая $11 200 · Медиана $17 100 (≈208 млн сум) · Самая высокая $32 500
| Объявл. | Доля | Медиана | |
|---|---|---|---|
| Бензин | 69 | 58% | $17 800 |
| Бензин-Пропан | 44 | 37% | $15 500 |
| Бензин-Метан | 3 | 3% | $16 500 |
| Гибрид | 2 | 2% | $23 000 |
| Электро | 1 | 1% | — |
| Объявл. | Доля | Медиана | |
|---|---|---|---|
| Кроссовер | 78 | 66% | $18 000 |
| Седан | 41 | 34% | $13 750 |
| Объявл. | Доля | Медиана | |
|---|---|---|---|
| Ташкент (город) | 48 | 40% | $17 850 |
| Андижанская область | 14 | 12% | $15 500 |
| Самаркандская область | 14 | 12% | $16 500 |
| Ташкентская область | 12 | 10% | $16 000 |
| Бухарская область | 8 | 7% | $17 000 |
| Навоийская область | 7 | 6% | $17 000 |
| Объявл. | Доля | Медиана | |
|---|---|---|---|
| I (2020–) | 49 | 41% | $17 500 |
| 2023 (2023–2023) | 35 | 29% | $13 700 |
| I (2021–) | 12 | 10% | $21 000 |
| I (2022–2024) | 6 | 5% | $24 000 |
| I Рестайлинг (2023–) | 5 | 4% | $25 000 |
| 1 (2023–2026) | 4 | 3% | $14 150 |
| Объявл. | Доля | Медиана | |
|---|---|---|---|
| Premium | 31 | 26% | $17 900 |
| Premium | 24 | 20% | $14 000 |
| Luxury | 17 | 14% | $17 000 |
| Luxury | 11 | 9% | $13 600 |
| Premium | 8 | 7% | $22 000 |
| Pro Max | 6 | 5% | $24 000 |
| Объявл. | Доля | Медиана | |
|---|---|---|---|
| Чёрный | 43 | 36% | $18 000 |
| Белый | 40 | 34% | $16 250 |
| Серый | 14 | 12% | $16 500 |
| Мокрый асфальт | 6 | 5% | $14 625 |
| Тёмно-серый | 5 | 4% | $17 000 |
| Красный | 4 | 3% | $17 750 |
Двигатель: 1.5 l (81%), 1.6 l (11%), 2.0 l (7%), в среднем 161 л.с., расход 7.5 л/100 км. Пробег: в среднем 48 780 км, медиана 46 000 км; новых (до 500 км): 2.
По объявлениям A-Bozor; цены в долларах США, указанные продавцами. Диапазон — средние 50 % объявлений, медиана — от двух объявлений. 1 $ = 12 160 сум.
Объявления 119
2023 Chery Tiggo 7 Pro$18 600 ≈ 226 млн сум27 000 km · Автомат · БензинТашкент (город)
2023 Chery Tiggo 8 Pro$23 000 ≈ 280 млн сум35 000 km · Автомат · БензинТашкент (город)
2023 Chery Arrizo 6 Pro$12 300 ≈ 150 млн сум85 000 km · Автомат · БензинТашкент (город)
2023 Chery Arrizo 6 Pro$13 000 ≈ 158 млн сум38 000 km · Автомат · БензинТашкент (город)
2023 Chery Tiggo 7 Pro$15 000 ≈ 182 млн сум80 000 km · Автомат · Бензин-ПропанТашкент (город)
2023 Chery Arrizo 6 Pro$12 500 ≈ 152 млн сум61 130 km · Автомат · БензинТашкент (город)
2023 Chery Arrizo 6 Pro$12 500 ≈ 152 млн сум65 000 km · Автомат · Бензин-ПропанТашкент (город)
2023 Chery Arrizo 6 Pro$13 300 ≈ 162 млн сум68 km · Автомат · Бензин-ПропанСамаркандская область
2023 Chery Arrizo 6 Pro$14 500 ≈ 176 млн сум44 500 km · Автомат · Бензин-ПропанСамаркандская область
2023 Chery Arrizo 6 Pro$13 000 ≈ 158 млн сум26 000 km · Автомат · БензинТашкент (город)
2023 Chery Tiggo 8 Pro$22 000 ≈ 268 млн сум22 000 km · Автомат · БензинТашкент (город)
2023 Chery Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid$25 000 ≈ 304 млн сум24 000 km · Автомат · ГибридТашкентская областьВопросы и ответы
- Сколько стоит Chery 2023 года?
- В объявлениях A-Bozor Chery 2023 года стоит от $11 200 до $32 500; большинство — $14 500–$18 575, медиана $17 100 (≈ 208 млн сум). Цены указаны продавцами в долларах.
- Какое топливо встречается чаще?
- По топливу: бензин 58%, бензин-пропан 37%, бензин-метан 3%. Машины на метане в среднем на $1 300 дешевле бензиновых.
- Какой обычно пробег?
- Средний пробег 48 800 km, медиана 46 000 km; 2 объявлений — новые машины (до 500 км).
- В каком регионе больше предложений?
- Больше всего объявлений в Ташкенте (40%), самая низкая медиана в Андижанской области ($15 500).