626 объявлений
626 объявлений
Цены на BYD, 2026
Самая низкая $2 000 · Средняя $25 852 (≈314 млн сум)
| Год | Диапазон цен | Медиана | В сумах |
|---|---|---|---|
| 2026 | $21 750 – $29 962 | $24 100 | ≈293 млн |
| 2025 | $21 800 – $31 125 | $27 000 | ≈328 млн |
| 2024 | $20 000 – $27 500 | $24 500 | ≈298 млн |
| 2023 | $19 200 – $23 500 | $22 000 | ≈268 млн |
| 2022 | $20 725 – $26 375 | $22 750 | ≈277 млн |
| 2021 | $24 100 – $25 300 | $24 700 | ≈300 млн |
| Объявл. | Доля | Медиана | |
|---|---|---|---|
| Гибрид | 348 | 56% | $23 000 |
| Электро | 277 | 44% | $25 750 |
| Бензин | 1 | 0% | — |
| Объявл. | Доля | Медиана | |
|---|---|---|---|
| Кроссовер | 362 | 58% | $24 840 |
| Седан | 184 | 29% | $22 000 |
| Внедорожник | 41 | 7% | $30 488 |
| Хэтчбек | 32 | 5% | $16 300 |
| Минивэн | 3 | 0% | $19 400 |
| Объявл. | Доля | Медиана | |
|---|---|---|---|
| Ташкент (город) | 387 | 62% | $24 300 |
| Ташкентская область | 68 | 11% | $24 000 |
| Ферганская область | 41 | 7% | $24 909 |
| Андижанская область | 29 | 5% | $25 500 |
| Джизакская область | 23 | 4% | $25 078 |
| Наманганская область | 17 | 3% | $24 000 |
| Объявл. | Доля | Медиана | |
|---|---|---|---|
| Champion HYBRID (2023–) | 74 | 12% | $26 000 |
| Chazor I (2023–) | 72 | 12% | $19 500 |
| I (2024–) | 65 | 10% | $21 800 |
| Champion EV (2023–) | 58 | 9% | $27 750 |
| I Рестайлинг 2 (2023–2025) | 53 | 8% | $23 745 |
| HYBRID (2020–2023) | 42 | 7% | $22 800 |
| Объявл. | Доля | Медиана | |
|---|---|---|---|
| 605 km | 51 | 8% | $28 000 |
| 401km Flagship (EV) | 41 | 7% | $22 250 |
| 150/160 km | 38 | 6% | $26 750 |
| 110 km | 30 | 5% | $25 500 |
| 120 KM Flagship | 30 | 5% | $20 000 |
| 55 KM Luxe | 20 | 3% | $18 250 |
| Объявл. | Доля | Медиана | |
|---|---|---|---|
| Чёрный | 325 | 52% | $24 550 |
| Белый | 182 | 29% | $24 000 |
| Серый | 64 | 10% | $23 000 |
| Зелёный | 11 | 2% | $21 000 |
| Серебристый | 9 | 1% | $34 100 |
| Мокрый асфальт | 5 | 1% | $24 000 |
Двигатель: 1.5 l (98%), 2.0 l (2%), 605.0 l (0%), в среднем 253 л.с., расход 3.2 л/100 км. Пробег: в среднем 40 111 км, медиана 33 900 км; новых (до 500 км): 159.
По объявлениям A-Bozor; цены в долларах США, указанные продавцами. Диапазон — средние 50 % объявлений, медиана — от двух объявлений. 1 $ = 12 160 сум.
На A-Bozor 626 объявлений: BYD, цены от $2 000 до $210 500, медиана $24 000 (≈ 292 млн сум).
Все объявления — автомат.
По топливу: гибрид 56%, электро 44%, бензин 0%.
Средний пробег 40 100 km, медиана 33 900 km; 159 объявлений — новые машины (до 500 км).
Больше всего объявлений в Ташкенте (62%), самая низкая медиана в Навоийской области ($20 400).
Чаще всего продают 2025 год (242 объявлений, медиана $27 000). Медиана 2026 года — $24 100, 2023 года — $22 000.
- Сколько стоит BYD?
- В объявлениях A-Bozor BYD стоит от $2 000 до $210 500; большинство — $20 900–$28 498, медиана $24 000 (≈ 292 млн сум). Цены указаны продавцами в долларах.
- Какое топливо встречается чаще?
- По топливу: гибрид 56%, электро 44%, бензин 0%.
- Какой обычно пробег?
- Средний пробег 40 100 km, медиана 33 900 km; 159 объявлений — новые машины (до 500 км).
- В каком регионе больше предложений?
- Больше всего объявлений в Ташкенте (62%), самая низкая медиана в Навоийской области ($20 400).
- Какого года BYD продают чаще всего?
- Чаще всего продают 2025 год (242 объявлений, медиана $27 000). Медиана 2026 года — $24 100, 2023 года — $22 000.
Для BYD: Запчасти · Автосервис · Тюнинг

