47 объявлений
47 объявлений
Цены на BYD в Ферганской области, 2026
Самая низкая $9 000 · Средняя $26 583 (≈323 млн сум)
| Год | Диапазон цен | Медиана | В сумах |
|---|---|---|---|
| 2026 | $22 125 – $22 375 | $22 250 | ≈271 млн |
| 2025 | $23 242 – $30 122 | $26 800 | ≈326 млн |
| 2024 | $26 000 – $27 175 | $26 800 | ≈326 млн |
| 2023 | $16 825 – $22 625 | $21 000 | ≈255 млн |
| 2022 | $20 575 – $21 525 | $21 050 | ≈256 млн |
| Объявл. | Доля | Медиана | |
|---|---|---|---|
| Электро | 25 | 53% | $23 800 |
| Гибрид | 22 | 47% | $26 800 |
| Объявл. | Доля | Медиана | |
|---|---|---|---|
| Кроссовер | 27 | 57% | $26 800 |
| Седан | 13 | 28% | $21 783 |
| Внедорожник | 4 | 9% | $31 408 |
| Хэтчбек | 3 | 6% | $16 401 |
| Объявл. | Доля | Медиана | |
|---|---|---|---|
| Champion HYBRID (2023–) | 7 | 15% | $28 000 |
| I (2024–) | 5 | 11% | $22 000 |
| Champion EV (2023–) | 5 | 11% | $26 800 |
| Chazor III (2000–2000) | 4 | 9% | $23 803 |
| I Рестайлинг 2 (2023–2025) | 3 | 6% | $26 330 |
| Chazor I (2023–) | 3 | 6% | $17 000 |
| Объявл. | Доля | Медиана | |
|---|---|---|---|
| 150/160 km | 7 | 15% | $28 000 |
| 605 km | 4 | 9% | $26 800 |
| 401km Flagship (EV) | 3 | 6% | $22 500 |
| 520/505 km | 2 | 4% | $21 050 |
| chazor 55 km | 2 | 4% | — |
| chazor 120 km | 2 | 4% | $24 310 |
| Объявл. | Доля | Медиана | |
|---|---|---|---|
| Чёрный | 30 | 64% | $26 000 |
| Белый | 13 | 28% | $24 818 |
| Серый | 2 | 4% | $17 900 |
| Зелёный | 1 | 2% | — |
| Серебристый | 1 | 2% | — |
Двигатель: 1.5 l (93%), 2.0 l (7%), в среднем 266 л.с., расход 3.4 л/100 км. Пробег: в среднем 65 798 км, медиана 38 000 км; новых (до 500 км): 16.
По объявлениям A-Bozor; цены в долларах США, указанные продавцами. Диапазон — средние 50 % объявлений, медиана — от двух объявлений. 1 $ = 12 160 сум.
На A-Bozor 47 объявлений: BYD Ферганской области, цены от $9 000 до $100 000, медиана $25 669 (≈ 312 млн сум).
Все объявления — автомат.
По топливу: электро 53%, гибрид 47%.
Средний пробег 65 800 km, медиана 38 000 km; 16 объявлений — новые машины (до 500 км).
Чаще всего продают 2025 год (25 объявлений, медиана $26 800). Медиана 2025 года — $26 800, 2023 года — $21 000.
- Сколько стоит BYD Ферганской области?
- В объявлениях A-Bozor BYD Ферганской области стоит от $9 000 до $100 000; большинство — $21 442–$28 298, медиана $25 669 (≈ 312 млн сум). Цены указаны продавцами в долларах.
- Какое топливо встречается чаще?
- По топливу: электро 53%, гибрид 47%.
- Какой обычно пробег?
- Средний пробег 65 800 km, медиана 38 000 km; 16 объявлений — новые машины (до 500 км).
- Какого года BYD продают чаще всего?
- Чаще всего продают 2025 год (25 объявлений, медиана $26 800). Медиана 2025 года — $26 800, 2023 года — $21 000.
Для BYD: Запчасти · Автосервис · Тюнинг


