63 объявлений
63 объявлений
Цены на BYD в Ташкентской области, 2026
Самая низкая $2 000 · Средняя $26 969 (≈328 млн сум)
| Год | Диапазон цен | Медиана | В сумах |
|---|---|---|---|
| 2026 | $21 650 – $26 400 | $23 050 | ≈280 млн |
| 2025 | $22 066 – $44 000 | $34 100 | ≈415 млн |
| 2024 | $22 850 – $32 600 | $26 000 | ≈316 млн |
| 2023 | $16 600 – $24 500 | $20 000 | ≈243 млн |
| Объявл. | Доля | Медиана | |
|---|---|---|---|
| Гибрид | 33 | 52% | $23 000 |
| Электро | 30 | 48% | $25 500 |
| Объявл. | Доля | Медиана | |
|---|---|---|---|
| Кроссовер | 30 | 48% | $24 000 |
| Седан | 20 | 32% | $33 200 |
| Внедорожник | 7 | 11% | $17 800 |
| Хэтчбек | 4 | 6% | $14 750 |
| Минивэн | 2 | 3% | $33 450 |
| Объявл. | Доля | Медиана | |
|---|---|---|---|
| I (2024–) | 11 | 17% | $21 800 |
| Champion HYBRID (2023–) | 6 | 10% | $25 750 |
| Chazor I (2015–2017) | 5 | 8% | $17 500 |
| Champion EV (2023–) | 3 | 5% | $24 500 |
| Chazor III (2000–2000) | 2 | 3% | $17 750 |
| HYBRID (2020–2023) | 2 | 3% | $19 900 |
| Объявл. | Доля | Медиана | |
|---|---|---|---|
| 401km Flagship (EV) | 9 | 14% | $21 700 |
| 601 KM 4WD Flagship | 8 | 13% | $38 450 |
| 150/160 km | 4 | 6% | $26 000 |
| 605 km | 3 | 5% | $24 500 |
| chazor 120 km | 2 | 3% | $17 750 |
| 110 km | 2 | 3% | $24 650 |
| Объявл. | Доля | Медиана | |
|---|---|---|---|
| Чёрный | 30 | 48% | $24 100 |
| Белый | 13 | 21% | $23 800 |
| Серый | 8 | 13% | $33 250 |
| Серебристый | 4 | 6% | $42 000 |
| Голубой | 2 | 3% | $22 750 |
| Синий | 1 | 2% | — |
Двигатель: 1.5 l (90%), 605.0 l (10%), в среднем 210 л.с., расход 3.7 л/100 км. Пробег: в среднем 41 413 км, медиана 35 000 км; новых (до 500 км): 13.
По объявлениям A-Bozor; цены в долларах США, указанные продавцами. Диапазон — средние 50 % объявлений, медиана — от двух объявлений. 1 $ = 12 160 сум.
По 63 объявлениям (BYD Ташкентской области) медианная цена $24 000 (≈ 292 млн сум), самая низкая $2 000, самая высокая $48 900.
Все объявления — автомат.
По топливу: гибрид 52%, электро 48%.
Средний пробег 41 400 km, медиана 35 000 km; 13 объявлений — новые машины (до 500 км).
Чаще всего продают 2025 год (17 объявлений, медиана $34 100). Медиана 2026 года — $23 050, 2023 года — $20 000.
- Сколько стоит BYD Ташкентской области?
- В объявлениях A-Bozor BYD Ташкентской области стоит от $2 000 до $48 900; большинство — $20 250–$33 250, медиана $24 000 (≈ 292 млн сум). Цены указаны продавцами в долларах.
- Какое топливо встречается чаще?
- По топливу: гибрид 52%, электро 48%.
- Какой обычно пробег?
- Средний пробег 41 400 km, медиана 35 000 km; 13 объявлений — новые машины (до 500 км).
- Какого года BYD продают чаще всего?
- Чаще всего продают 2025 год (17 объявлений, медиана $34 100). Медиана 2026 года — $23 050, 2023 года — $20 000.
Для BYD: Запчасти · Автосервис · Тюнинг


