758 ta e'lon
758 объявлений
2026-yilda Kia narxlari va O'zbekiston avtomobil bozori tahlili
A-Bozor avtomobil platformasining dolzarb tahliliy statistikasi, narxlar va xaridorlar uchun qo'llanma.
Kia narxlari yil bo'yicha
| Yil | E'lonlar | Odatiy narx oralig'i | O'rtacha narx |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | $17 800 – $22 150 | $17 800 |
| 2025 | 12 | $17 875 – $25 625 | $24 050 |
| 2024 | 10 | $24 225 – $29 750 | $25 700 |
| 2023 | 28 | $20 225 – $24 375 | $21 650 |
| 2022 | 8 | $18 500 – $26 250 | $21 750 |
| 2021 | 8 | $19 150 – $32 750 | $24 900 |
| 2019 | 2 | $23 300 – $29 100 | $26 200 |
| 2018 | 2 | $9 825 – $10 475 | $10 150 |
| 2015 | 2 | $18 500 – $18 500 | $18 500 |
| 2011 | 2 | $8 750 – $10 250 | $9 500 |
| 2010 | 2 | $8 750 – $12 250 | $10 500 |
| 2008 | 9 | $6 000 – $6 250 | $6 000 |
A-Bozor'dagi so'nggi 100 ta Kia e'loni asosida; narxlar sotuvchilar ko'rsatgan AQSh dollarida. Oraliq — shu yildagi e'lonlarning markaziy 50 foizi.
A-Bozor.uz avtomobil platformasida Kia modellarining ishonchli sotuvchilar, rasmiy avtosalonlar va xususiy egalar tomonidan joylashtirilgan e'lonlari jamlangan. Xaridorlar uchun avtomat va mexanik transmissiyali, benzin hamda gaz uskunasi o'rnatilgan turli pozitsiyadagi avtomobillar mavjud. Mashinalarni naqd pulga, muddatli to'lov (nasiya savdo) yoki qulay avtokredit shartlari asosida xarid qilishingiz mumkin.

