JAC T8 Pro mexanik narxi
15 ta JAC T8 Pro mexanik e'loni bo'yicha median narx $24 803 (≈ 302 mln so'm), eng arzoni $24 748, eng qimmati $26 033.
Yoqilg'i bo'yicha: benzin 100%.
Eng ko'p e'lon Buxoro viloyatida (33%).
Eng ko'p sotuvda 2026 yilgisi (11 ta e'lon, median $24 803). 2026 yilgisining mediani $24 803, 2025 yilgisiniki $24 803.
JAC T8 Pro mexanik narxi: bozor va narxlar
E'lonlar 15 · Eng arzon $24 748 · Median $24 803 (≈302 mln so'm) · Eng qimmat $26 033
| Yil | E'lon | Oraliq | Median | So'mda |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11 | $24 771 – $24 803 | $24 803 | ≈302 mln |
| 2025 | 4 | $24 803 | $24 803 | ≈302 mln |
| E'lon | Ulush | Median | |
|---|---|---|---|
| Buxoro viloyati | 5 | 33% | $24 771 |
| Toshkent shahri | 5 | 33% | $24 803 |
| Qashqadaryo viloyati | 3 | 20% | $24 803 |
| Farg'ona viloyati | 2 | 13% | $25 418 |
| E'lon | Ulush | Median | |
|---|---|---|---|
| Oq | 6 | 40% | $24 803 |
| Qora | 6 | 40% | $24 787 |
| Kulrang | 3 | 20% | $24 803 |
Dvigatel: 2.0 l (60%), 2.4 l (40%), o'rtacha 197 ot kuchi, sarf 9.5 l/100 km.
A-Bozor e'lonlari asosida; narxlar sotuvchilar ko'rsatgan AQSh dollarida. Oraliq — e'lonlarning o'rta 50 foizi, median — kamida ikkita e'londan. 1 $ = 12 160 so'm.
E'lonlar 15
2026 JAC T8 Pro314 600 000 so'myangi · Mexanik · BenzinToshkent shahri
2026 JAC T8 Pro314 600 000 so'myangi · Mexanik · BenzinToshkent shahri
2026 JAC T8 Pro314 600 000 so'myangi · Mexanik · BenzinBuxoro viloyati
2026 JAC T8 Pro314 600 000 so'myangi · Mexanik · BenzinBuxoro viloyati
2026 JAC T8 Pro314 300 000 so'myangi · Mexanik · BenzinBuxoro viloyati
2026 JAC T8 Pro315 000 000 so'myangi · Mexanik · BenzinQashqadaryo viloyati
2026 JAC T8 Pro315 000 000 so'myangi · Mexanik · BenzinToshkent shahri
2026 JAC T8 Pro315 000 000 so'myangi · Mexanik · BenzinQashqadaryo viloyati
2026 JAC T8 Pro315 000 000 so'myangi · Mexanik · BenzinQashqadaryo viloyati
2026 JAC T8 Pro315 000 000 so'myangi · Mexanik · BenzinFarg'ona viloyati
2026 JAC T8 Pro315 000 000 so'myangi · Mexanik · BenzinFarg'ona viloyati
2025 JAC T8 Pro315 000 000 so'myangi · Mexanik · BenzinBuxoro viloyatiSavol-javob
- JAC T8 Pro mexanik qancha turadi?
- A-Bozor e'lonlarida JAC T8 Pro mexanik $24 748 dan $26 033 gacha; ko'pchiligi $24 771–$24 803 oralig'ida, median $24 803 (≈ 302 mln so'm). Narxlar sotuvchilar ko'rsatgan dollarda.
- Qaysi yoqilg'i turi ko'p uchraydi?
- Yoqilg'i bo'yicha: benzin 100%.
- Qaysi viloyatda ko'proq topiladi?
- Eng ko'p e'lon Buxoro viloyatida (33%).
- Qaysi yildagi JAC T8 Pro eng ko'p sotuvda?
- Eng ko'p sotuvda 2026 yilgisi (11 ta e'lon, median $24 803). 2026 yilgisining mediani $24 803, 2025 yilgisiniki $24 803.