Yangi Chevrolet avtomobillari
Yangi Chevrolet hozir 488 ta e'londa sotilmoqda; ko'pchiligi $5 200–$11 500 oralig'ida, median $7 400 (≈ 90 mln so'm).
E'lonlarning 54% mexanik, median $5 700; 46% avtomat, median $11 150.
Yoqilg'i bo'yicha: benzin-metan 51%, benzin 37%, benzin-propan 12%. Metanli mashinalar benzinlidan o'rtacha $5 900 arzon.
O'rtacha probeg 200 km, median 200 km.
Eng ko'p e'lon Toshkent shahrida (20%), eng past median Farg'ona viloyatida ($5 500).
Eng ko'p sotuvda 2026 yilgisi (63 ta e'lon, median $12 700). 2026 yilgisining mediani $12 700, 2023 yilgisiniki $12 600.
Yangi Chevrolet avtomobillari: bozor va narxlar
E'lonlar 488 · Eng arzon $900 · Median $7 400 (≈90 mln so'm) · Eng qimmat $222 222
| Yil | E'lon | Oraliq | Median | So'mda |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 63 | $8 400 – $16 447 | $12 700 | ≈154 mln |
| 2025 | 29 | $7 500 – $15 588 | $11 750 | ≈143 mln |
| 2024 | 23 | $8 588 – $17 000 | $13 500 | ≈164 mln |
| 2023 | 35 | $9 800 – $14 600 | $12 600 | ≈153 mln |
| 2022 | 20 | $8 600 – $11 750 | $10 500 | ≈128 mln |
| 2021 | 16 | $7 400 – $9 300 | $8 500 | ≈103 mln |
| 2020 | 22 | $8 125 – $10 700 | $9 000 | ≈109 mln |
| 2019 | 32 | $6 650 – $8 500 | $7 300 | ≈89 mln |
| 2018 | 32 | $5 650 – $7 800 | $7 100 | ≈86 mln |
| 2017 | 14 | $5 850 – $8 825 | $6 800 | ≈83 mln |
| 2016 | 8 | $5 200 – $7 425 | $6 950 | ≈85 mln |
| 2015 | 28 | $5 150 – $8 050 | $6 000 | ≈73 mln |
| E'lon | Ulush | Median | |
|---|---|---|---|
| Mexanik | 265 | 54% | $5 700 |
| Avtomat | 223 | 46% | $11 150 |
| E'lon | Ulush | Median | |
|---|---|---|---|
| Benzin-Metan | 248 | 51% | $6 000 |
| Benzin | 180 | 37% | $11 900 |
| Benzin-Propan | 60 | 12% | $8 500 |
| E'lon | Ulush | Median | |
|---|---|---|---|
| Sedan | 268 | 55% | $8 000 |
| Xetchbek | 86 | 18% | $4 500 |
| Mikroven | 67 | 14% | $7 000 |
| Krossover | 45 | 9% | $15 144 |
| Universal | 18 | 4% | $11 000 |
| Pikap | 2 | 0% | $126 611 |
| E'lon | Ulush | Median | |
|---|---|---|---|
| Toshkent shahri | 96 | 20% | $8 200 |
| Toshkent viloyati | 89 | 18% | $7 335 |
| Samarqand viloyati | 61 | 13% | $7 200 |
| Farg'ona viloyati | 46 | 9% | $5 500 |
| Buxoro viloyati | 45 | 9% | $7 500 |
| Andijon viloyati | 31 | 6% | $6 500 |
| E'lon | Ulush | Median | |
|---|---|---|---|
| Gentra (2013–2025) | 60 | 12% | $9 000 |
| II (2017–2025) | 58 | 12% | $11 537 |
| III (2008–2025) | 57 | 12% | $5 500 |
| Damas 1 (1996–2025) | 48 | 10% | $6 500 |
| Lacetti 1 (2004–2013) | 37 | 8% | $5 000 |
| Nexia 2 (2008–2018) | 34 | 7% | $4 000 |
| E'lon | Ulush | Median | |
|---|---|---|---|
| DLX (yo'lovchi tashuvchi) | 45 | 9% | $6 200 |
| DOHC | 21 | 4% | $4 000 |
| Matiz | 20 | 4% | $2 500 |
| Uzun kuzov | 17 | 3% | $8 150 |
| SOHC | 13 | 3% | $4 000 |
| Matiz Best | 9 | 2% | $2 500 |
| E'lon | Ulush | Median | |
|---|---|---|---|
| Oq | 288 | 59% | $7 000 |
| Qora | 88 | 18% | $13 425 |
| Kulrang | 36 | 7% | $5 800 |
| To'q asfalt rang | 16 | 3% | $7 550 |
| Kumush rang | 9 | 2% | $6 000 |
| Och ko'k | 7 | 1% | $6 000 |
Dvigatel: 1.5 l (36%), 0.8 l (19%), 1.8 l (9%), o'rtacha 107 ot kuchi, sarf 7.5 l/100 km. Probeg: o'rtacha 176 km, median 165 km; yangi (500 km gacha): 488.
A-Bozor e'lonlari asosida; narxlar sotuvchilar ko'rsatgan AQSh dollarida. Oraliq — e'lonlarning o'rta 50 foizi, median — kamida ikkita e'londan. 1 $ = 12 160 so'm.
E'lonlar 488
2010 Chevrolet Epica$5 000 ≈ 61 mln so'm260 km · Avtomat · BenzinToshkent shahri
2024 Chevrolet Lacetti$14 300 ≈ 174 mln so'm5 km · Avtomat · BenzinToshkent shahri
2024 Chevrolet Cobalt$11 000 ≈ 134 mln so'm180 km · Avtomat · BenzinBuxoro viloyati
2018 Chevrolet Spark$5 700 ≈ 69 mln so'm157 km · Mexanik · Benzin-MetanFarg'ona viloyati
2015 Chevrolet Nexia$3 500 ≈ 43 mln so'm500 km · Mexanik · Benzin-MetanToshkent viloyati
2018 Chevrolet Nexia$6 000 ≈ 73 mln so'm114 km · Mexanik · Benzin-PropanToshkent shahri
2026 Chevrolet Onix221 640 160 so'm3 km · Avtomat · BenzinToshkent viloyati
2026 Chevrolet Tracker272 656 160 so'm3 km · Avtomat · BenzinToshkent viloyati
2019 Chevrolet Cobalt$6 500 ≈ 79 mln so'm230 km · Mexanik · Benzin-MetanToshkent viloyati
2020 Chevrolet Lacetti$9 000 ≈ 109 mln so'm113 km · Avtomat · Benzin-MetanJizzax viloyati
2023 Chevrolet Lacetti$16 900 ≈ 206 mln so'm459 km · Avtomat · BenzinToshkent viloyati
2023 Chevrolet Lacetti$16 700 ≈ 203 mln so'm300 km · Avtomat · BenzinToshkent shahriSavol-javob
- Yangi Chevrolet qancha turadi?
- A-Bozor e'lonlarida yangi Chevrolet $900 dan $222 222 gacha; ko'pchiligi $5 200–$11 500 oralig'ida, median $7 400 (≈ 90 mln so'm). Narxlar sotuvchilar ko'rsatgan dollarda.
- Yangi Chevrolet avtomat yoki mexanik?
- E'lonlarning 54% mexanik, median $5 700; 46% avtomat, median $11 150.
- Qaysi yoqilg'i turi ko'p uchraydi?
- Yoqilg'i bo'yicha: benzin-metan 51%, benzin 37%, benzin-propan 12%. Metanli mashinalar benzinlidan o'rtacha $5 900 arzon.
- O'rtacha probeg qancha?
- O'rtacha probeg 200 km, median 200 km.
- Qaysi viloyatda ko'proq topiladi?
- Eng ko'p e'lon Toshkent shahrida (20%), eng past median Farg'ona viloyatida ($5 500).
- Qaysi yildagi Chevrolet eng ko'p sotuvda?
- Eng ko'p sotuvda 2026 yilgisi (63 ta e'lon, median $12 700). 2026 yilgisining mediani $12 700, 2023 yilgisiniki $12 600.