Chery Tiggo 7 Pro avtomat narxi
110 ta Chery Tiggo 7 Pro avtomat e'loni bo'yicha median narx $18 347 (≈ 223 mln so'm), eng arzoni $12 000, eng qimmati $27 157.
Yoqilg'i bo'yicha: benzin 52%, benzin-propan 47%, benzin-metan 1%.
O'rtacha probeg 45 500 km, median 38 600 km; 4 ta e'lon yangi mashina (500 km gacha).
Eng ko'p e'lon Toshkent shahrida (35%), eng past median Navoiy viloyatida ($17 500).
Eng ko'p sotuvda 2023 yilgisi (50 ta e'lon, median $17 500). 2026 yilgisining mediani $22 850, 2023 yilgisiniki $17 500.
Chery Tiggo 7 Pro avtomat narxi: bozor va narxlar
E'lonlar 110 · Eng arzon $12 000 · Median $18 347 (≈223 mln so'm) · Eng qimmat $27 157
| Yil | E'lon | Oraliq | Median | So'mda |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | $22 125 – $24 169 | $22 850 | ≈278 mln |
| 2025 | 25 | $18 975 – $22 000 | $20 500 | ≈249 mln |
| 2024 | 19 | $18 250 – $20 000 | $19 000 | ≈231 mln |
| 2023 | 50 | $17 000 – $18 000 | $17 500 | ≈213 mln |
| 2022 | 6 | $17 337 – $20 062 | $18 924 | ≈230 mln |
| E'lon | Ulush | Median | |
|---|---|---|---|
| Benzin | 57 | 52% | $18 424 |
| Benzin-Propan | 52 | 47% | $18 190 |
| Benzin-Metan | 1 | 1% | — |
| E'lon | Ulush | Median | |
|---|---|---|---|
| Toshkent shahri | 38 | 35% | $18 500 |
| Samarqand viloyati | 13 | 12% | $18 500 |
| Andijon viloyati | 12 | 11% | $17 650 |
| Navoiy viloyati | 9 | 8% | $17 500 |
| Buxoro viloyati | 8 | 7% | $17 800 |
| Toshkent viloyati | 7 | 6% | $20 500 |
| E'lon | Ulush | Median | |
|---|---|---|---|
| I (2020–) | 103 | 94% | $18 190 |
| I Рестайлинг (2026–2026) | 6 | 5% | $22 850 |
| E'lon | Ulush | Median | |
|---|---|---|---|
| Premium | 66 | 60% | $18 500 |
| Luxury | 31 | 28% | $17 500 |
| Premium | 4 | 4% | $22 750 |
| Pro Max | 2 | 2% | $24 600 |
| E'lon | Ulush | Median | |
|---|---|---|---|
| Qora | 55 | 50% | $18 900 |
| Oq | 36 | 33% | $18 600 |
| Kulrang | 8 | 7% | $17 000 |
| To'q kulrang | 5 | 5% | $17 000 |
| Qizil | 4 | 4% | $17 750 |
| To'q asfalt rang | 1 | 1% | — |
Dvigatel: 1.5 l (99%), 1.6 l (1%), o'rtacha 147 ot kuchi, sarf 8.2 l/100 km. Probeg: o'rtacha 45 500 km, median 38 573 km; yangi (500 km gacha): 4.
A-Bozor e'lonlari asosida; narxlar sotuvchilar ko'rsatgan AQSh dollarida. Oraliq — e'lonlarning o'rta 50 foizi, median — kamida ikkita e'londan. 1 $ = 12 160 so'm.
E'lonlar 110
2023 Chery Tiggo 7 Pro$18 600 ≈ 226 mln so'm27 000 km · Avtomat · BenzinToshkent shahri
2024 Chery Tiggo 7 Pro$18 250 ≈ 222 mln so'm66 000 km · Avtomat · Benzin-PropanJizzax viloyati
2025 Chery Tiggo 7 Pro$18 900 ≈ 230 mln so'm64 000 km · Avtomat · Benzin-PropanToshkent shahri
2023 Chery Tiggo 7 Pro$18 100 ≈ 220 mln so'm60 200 km · Avtomat · Benzin-PropanSamarqand viloyati
2023 Chery Tiggo 7 Pro$18 100 ≈ 220 mln so'm60 200 km · Avtomat · Benzin-PropanSamarqand viloyati
2024 Chery Tiggo 7 Pro$18 300 ≈ 223 mln so'm39 500 km · Avtomat · BenzinSurxondaryo viloyati
2023 Chery Tiggo 7 Pro$16 200 ≈ 197 mln so'm90 000 km · Avtomat · Benzin-PropanAndijon viloyati
2023 Chery Tiggo 7 Pro$17 000 ≈ 207 mln so'm35 000 km · Avtomat · BenzinToshkent shahri
2026 Chery Tiggo 7 Pro$26 500 ≈ 322 mln so'm17 000 km · Avtomat · Benzin-PropanNavoiy viloyati
2023 Chery Tiggo 7 Pro$18 200 ≈ 221 mln so'm9 800 km · Avtomat · BenzinToshkent shahri
2026 Chery Tiggo 7 Pro$12 000 ≈ 146 mln so'm1 km · Avtomat · BenzinFarg'ona viloyati
2023 Chery Tiggo 7 Pro$17 300 ≈ 210 mln so'm56 000 km · Avtomat · Benzin-PropanXorazm viloyatiSavol-javob
- Chery Tiggo 7 Pro avtomat qancha turadi?
- A-Bozor e'lonlarida Chery Tiggo 7 Pro avtomat $12 000 dan $27 157 gacha; ko'pchiligi $17 400–$20 500 oralig'ida, median $18 347 (≈ 223 mln so'm). Narxlar sotuvchilar ko'rsatgan dollarda.
- Qaysi yoqilg'i turi ko'p uchraydi?
- Yoqilg'i bo'yicha: benzin 52%, benzin-propan 47%, benzin-metan 1%.
- O'rtacha probeg qancha?
- O'rtacha probeg 45 500 km, median 38 600 km; 4 ta e'lon yangi mashina (500 km gacha).
- Qaysi viloyatda ko'proq topiladi?
- Eng ko'p e'lon Toshkent shahrida (35%), eng past median Navoiy viloyatida ($17 500).
- Qaysi yildagi Chery Tiggo 7 Pro eng ko'p sotuvda?
- Eng ko'p sotuvda 2023 yilgisi (50 ta e'lon, median $17 500). 2026 yilgisining mediani $22 850, 2023 yilgisiniki $17 500.