Больше функций в мобильном приложении Abozor
9 244 объявлений
9 244 объявлений
Среди популярных моделей в Узбекистане самая доступная — Chevrolet Matiz (в среднем 2 648 $), самая дорогая — Chevrolet Tracker (14 500 $).
| Модель | Средняя цена | Типичный диапазон |
|---|---|---|
| Chevrolet Matiz | 2 648 $ | 2 225 $ – 3 538 $ |
| Chevrolet Spark | 5 000 $ | 4 000 $ – 6 000 $ |
| Chevrolet Nexia | 6 000 $ | 3 750 $ – 7 300 $ |
| Chevrolet Lacetti | 8 850 $ | 6 425 $ – 11 000 $ |
| Chevrolet Cobalt | 10 500 $ | 8 500 $ – 11 200 $ |
| Chevrolet Tracker | 14 500 $ | 13 000 $ – 15 750 $ |
По выборке свежих объявлений на A-Bozor; цены — в долларах США, как их указали продавцы.