Больше функций в мобильном приложении Abozor
10 770 объявлений
10 770 объявлений
Среди популярных моделей в Узбекистане самая доступная — Chevrolet Matiz (в среднем 2 600 $), самая дорогая — Chevrolet Tracker (14 500 $).
| Модель | Средняя цена | Типичный диапазон |
|---|---|---|
| Chevrolet Matiz | 2 600 $ | 2 125 $ – 3 538 $ |
| Chevrolet Spark | 4 850 $ | 4 000 $ – 5 825 $ |
| Chevrolet Nexia | 6 000 $ | 3 925 $ – 7 300 $ |
| Chevrolet Cobalt | 9 300 $ | 7 600 $ – 11 000 $ |
| Chevrolet Lacetti | 9 550 $ | 7 438 $ – 11 050 $ |
| Chevrolet Tracker | 14 500 $ | 13 000 $ – 15 750 $ |
По выборке свежих объявлений на A-Bozor; цены — в долларах США, как их указали продавцы.