Больше функций в мобильном приложении Abozor
5 722 объявлений
5 722 объявлений
Среди популярных моделей в Узбекистане самая доступная — Chevrolet Matiz (в среднем 2 698 $), самая дорогая — Chevrolet Tracker (14 500 $).
| Модель | Средняя цена | Типичный диапазон |
|---|---|---|
| Chevrolet Matiz | 2 698 $ | 2 313 $ – 3 538 $ |
| Chevrolet Spark | 5 400 $ | 4 150 $ – 6 550 $ |
| Chevrolet Nexia | 6 000 $ | 4 200 $ – 7 150 $ |
| Chevrolet Lacetti | 7 350 $ | 5 500 $ – 11 000 $ |
| Chevrolet Cobalt | 10 700 $ | 9 275 $ – 11 425 $ |
| Chevrolet Tracker | 14 500 $ | 13 100 $ – 15 750 $ |
По выборке свежих объявлений на A-Bozor; цены — в долларах США, как их указали продавцы.