76 объявлений
76 объявлений
Цены на Lada (ВАЗ) в Ферганской области, 2026
Самая низкая $650 · Средняя $4 881 (≈59 млн сум)
| Год | Диапазон цен | Медиана | В сумах |
|---|---|---|---|
| 2020 | $7 500 – $10 850 | $9 000 | ≈109 млн |
| 2019 | $6 700 – $9 150 | $7 250 | ≈88 млн |
| 2018 | $6 300 – $6 500 | $6 300 | ≈77 млн |
| 2015 | $4 500 – $6 350 | $5 500 | ≈67 млн |
| 2013 | $3 200 – $3 550 | $3 400 | ≈41 млн |
| 2011 | $3 650 – $4 350 | $4 200 | ≈51 млн |
| Год | Диапазон цен | Медиана | В сумах |
|---|---|---|---|
| 2008 | $1 800 – $2 625 | $2 200 | ≈27 млн |
| 2006 | $1 050 – $1 550 | $1 300 | ≈16 млн |
| 2000 | $1 675 – $2 025 | $1 850 | ≈22 млн |
| 1995 | $2 150 – $2 250 | $2 200 | ≈27 млн |
| 1990 | $1 200 – $1 400 | $1 300 | ≈16 млн |
| 1976 | $1 350 – $1 500 | $1 500 | ≈18 млн |
| Объявл. | Доля | Медиана | |
|---|---|---|---|
| Механика | 73 | 96% | $3 850 |
| Автомат | 3 | 4% | $6 000 |
| Объявл. | Доля | Медиана | |
|---|---|---|---|
| Бензин-Метан | 46 | 61% | $2 400 |
| Бензин-Пропан | 25 | 33% | $7 100 |
| Бензин | 5 | 7% | $6 000 |
| Объявл. | Доля | Медиана | |
|---|---|---|---|
| Седан | 38 | 50% | $3 000 |
| Универсал | 17 | 22% | $7 100 |
| Хэтчбек | 15 | 20% | $2 850 |
| Минивэн | 2 | 3% | $7 750 |
| Кроссовер | 2 | 3% | $7 200 |
| Микроавтобус | 1 | 1% | — |
| Объявл. | Доля | Медиана | |
|---|---|---|---|
| I (2015–2022) | 14 | 18% | $7 100 |
| I (2012–2021) | 11 | 14% | $9 550 |
| I (2011–2018) | 6 | 8% | $3 400 |
| I (2015–2022) | 6 | 8% | $6 500 |
| I (2004–2013) | 2 | 3% | $2 100 |
| I Рестайлинг (2013–2018) | 2 | 3% | $2 900 |
| Объявл. | Доля | Медиана | |
|---|---|---|---|
| Белый | 24 | 32% | $6 350 |
| Серый | 10 | 13% | $3 400 |
| Чёрный | 6 | 8% | $5 150 |
| Тёмно-коричневый | 6 | 8% | $2 100 |
| Красный | 5 | 7% | $2 100 |
| Мокрый асфальт | 4 | 5% | $5 550 |
Двигатель: 1.6 l (55%), 1.5 l (17%), 1.8 l (13%), в среднем 93 л.с., расход 7.8 л/100 км. Пробег: в среднем 31 676 309 км, медиана 203 000 км; новых (до 500 км): 6.
По объявлениям A-Bozor; цены в долларах США, указанные продавцами. Диапазон — средние 50 % объявлений, медиана — от двух объявлений. 1 $ = 12 160 сум.
На A-Bozor 76 объявлений: Lada (ВАЗ) Ферганской области, цены от $650 до $13 000, медиана $4 000 (≈ 48.6 млн сум).
96% объявлений — механика, медиана $3 850; 4% — автомат, медиана $6 000.
По топливу: бензин-метан 61%, бензин-пропан 33%, бензин 7%. Машины на метане в среднем на $3 600 дешевле бензиновых.
Средний пробег 31 676 300 km, медиана 203 000 km; 6 объявлений — новые машины (до 500 км).
Чаще всего продают 2019 год (14 объявлений, медиана $7 250). Медиана 2020 года — $9 000, 2015 года — $5 500.
- Сколько стоит Lada (ВАЗ) Ферганской области?
- В объявлениях A-Bozor Lada (ВАЗ) Ферганской области стоит от $650 до $13 000; большинство — $2 050–$7 200, медиана $4 000 (≈ 48.6 млн сум). Цены указаны продавцами в долларах.
- Lada (ВАЗ) Ферганской области — автомат или механика?
- 96% объявлений — механика, медиана $3 850; 4% — автомат, медиана $6 000.
- Какое топливо встречается чаще?
- По топливу: бензин-метан 61%, бензин-пропан 33%, бензин 7%. Машины на метане в среднем на $3 600 дешевле бензиновых.
- Какой обычно пробег?
- Средний пробег 31 676 300 km, медиана 203 000 km; 6 объявлений — новые машины (до 500 км).
- Какого года Lada (ВАЗ) продают чаще всего?
- Чаще всего продают 2019 год (14 объявлений, медиана $7 250). Медиана 2020 года — $9 000, 2015 года — $5 500.
Для Lada (ВАЗ): Запчасти · Автосервис · Тюнинг

