Больше функций в мобильном приложении Abozor
11 528 объявлений
11 528 объявлений
Актуальная статистика предложений, анализ цен и рекомендации покупателям от маркетплейса A-Bozor.
| Год | Объявлений | Типичный диапазон | Медианная цена |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | $16,500 – $17,500 | $17,000 |
| 2025 | 4 | $12,150 – $16,850 | $15,500 |
| 2024 | 8 | $10,850 – $14,175 | $13,200 |
| 2023 | 19 | $12,100 – $26,650 | $14,500 |
| 2022 | 7 | $10,175 – $12,950 | $11,600 |
| 2021 | 7 | $9,100 – $13,200 | $10,500 |
| 2020 | 10 | $6,950 – $10,150 | $8,600 |
| 2019 | 6 | $7,075 – $10,875 | $8,150 |
| 2018 | 5 | $7,800 – $12,500 | $9,000 |
| 2017 | 7 | $7,100 – $15,000 | $14,500 |
| 2015 | 2 | $7,950 – $13,450 | $10,700 |
| 2014 | 6 | $5,463 – $9,375 | $7,625 |
По 100 последним объявлениям Chevrolet на A-Bozor; цены в долларах США, указанные продавцами. Диапазон — центральные 50 % объявлений года.
На маркетплейсе A-Bozor.uz представлены проверенные объявления о продаже Chevrolet от официальных дилерских центров, автосалонов и частных владельцев. Покупателям доступны различные варианты комплектаций, включая модели с механической и автоматической коробкой передач, а также бензиновые и газовые модификации. Вы можете выгодно приобрести автомобиль за наличные, в рассрочку или оформить выгодный автокредит с первоначальным взносом от 20%.