Больше функций в мобильном приложении Abozor
11 560 объявлений
11 560 объявлений
Актуальная статистика предложений, анализ цен и рекомендации покупателям от маркетплейса A-Bozor.
| Год | Объявлений | Типичный диапазон | Медианная цена |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | $6,300 – $11,650 | $11,000 |
| 2024 | 8 | $11,225 – $12,875 | $12,500 |
| 2023 | 10 | $10,850 – $14,763 | $12,600 |
| 2022 | 5 | $10,500 – $11,450 | $11,200 |
| 2020 | 4 | $7,125 – $12,025 | $8,800 |
| 2019 | 5 | $6,000 – $7,200 | $7,000 |
| 2018 | 4 | $4,875 – $5,775 | $5,050 |
| 2017 | 3 | $4,850 – $7,300 | $6,000 |
| 2016 | 3 | $4,500 – $6,275 | $5,700 |
| 2015 | 11 | $4,950 – $7,700 | $6,400 |
| 2014 | 5 | $4,200 – $5,400 | $4,500 |
| 2013 | 10 | $4,925 – $6,375 | $5,400 |
По 100 последним объявлениям Chevrolet на A-Bozor; цены в долларах США, указанные продавцами. Диапазон — центральные 50 % объявлений года.
На маркетплейсе A-Bozor.uz представлены проверенные объявления о продаже Chevrolet от официальных дилерских центров, автосалонов и частных владельцев. Покупателям доступны различные варианты комплектаций, включая модели с механической и автоматической коробкой передач, а также бензиновые и газовые модификации. Вы можете выгодно приобрести автомобиль за наличные, в рассрочку или оформить выгодный автокредит с первоначальным взносом от 20%.