Поиск по фильтру
Популярные марки (8)
Все марки (56)
Новый
Abozor Nasiya
Nasiya
Предложение дня
CIP авто
Abozor Диагностика
Сохранить поиск
9 027 объявлений
9 027 объявлений
Купить Авто Седан — страница 40
Как дешевеет Chevrolet Lacetti
Chevrolet Lacetti 2023 года стоит в среднем 11 500 $, 2018 года — 7 925 $. То есть модель дешевеет примерно на 7% в год.
| Год | Средняя цена | Типичный диапазон |
|---|---|---|
| 2023 | 11 500 $ | 10 800 $ – 12 250 $ |
| 2022 | 10 700 $ | 10 000 $ – 11 000 $ |
| 2021 | 9 350 $ | 8 725 $ – 9 800 $ |
| 2020 | 8 850 $ | 8 450 $ – 9 213 $ |
| 2019 | 8 400 $ | 7 950 $ – 9 625 $ |
| 2018 | 7 925 $ | 7 513 $ – 9 200 $ |
| 2017 | 6 500 $ | 6 450 $ – 7 350 $ |
| 2015 | 6 200 $ | 6 125 $ – 6 275 $ |
По выборке свежих объявлений на A-Bozor; цены — в долларах США, как их указали продавцы.
