380 объявлений
380 объявлений
Как дешевеет Kia Bongo
Kia Bongo 2026 года стоит в среднем 20 500 $, 2022 года — 26 500 $.
| Год | Средняя цена | Типичный диапазон |
|---|---|---|
| 2026 | 20 500 $ | 19 200 $ – 20 850 $ |
| 2025 | 22 150 $ | 21 000 $ – 22 250 $ |
| 2024 | 18 200 $ | 16 450 $ – 19 750 $ |
| 2023 | 17 500 $ | 17 000 $ – 19 999 $ |
| 2022 | 26 500 $ | 25 000 $ – 26 800 $ |
По выборке свежих объявлений на A-Bozor; цены — в долларах США, как их указали продавцы.