3 454 объявлений
3 454 объявлений
Цены популярных моделей: кузов «Кроссовер»
Среди популярных моделей в кузове «Кроссовер» самая доступная — Chevrolet Captiva (в среднем 13 300 $), самая дорогая — BYD Song Plus (24 000 $).
| Модель | Средняя цена | Типичный диапазон |
|---|---|---|
| Chevrolet Captiva | 13 300 $ | 8 900 $ – 16 275 $ |
| Chevrolet Tracker | 14 000 $ | 12 750 $ – 15 000 $ |
| Kia Sonet | 15 500 $ | 14 500 $ – 16 350 $ |
| Chery Tiggo 7 Pro | 18 300 $ | 16 850 $ – 19 500 $ |
| Chevrolet Equinox | 22 250 $ | 19 950 $ – 26 300 $ |
| BYD Song Plus | 24 000 $ | 22 150 $ – 26 200 $ |
По выборке свежих объявлений на A-Bozor; цены — в долларах США, как их указали продавцы.
