125 ta e'lon
125 объявлений
Daewoo narxlari, 2026 — Toshkent shahri
Eng arzon $1 000 · O'rtacha $4 476 (≈54 mln so'm)
| Yil | Narx oralig'i | O'rtacha | So'mda |
|---|---|---|---|
| 2021 | $4 125 – $4 375 | $4 250 | ≈52 mln |
| 2015 | $5 750 – $7 038 | $6 375 | ≈78 mln |
| 2013 | $3 675 – $4 025 | $3 850 | ≈47 mln |
| 2012 | $2 925 – $2 975 | $2 950 | ≈36 mln |
| 2011 | $1 875 – $2 625 | $2 250 | ≈27 mln |
| 2010 | $2 400 – $3 100 | $2 500 | ≈30 mln |
| Yil | Narx oralig'i | O'rtacha | So'mda |
|---|---|---|---|
| 2009 | $2 225 – $4 000 | $2 775 | ≈34 mln |
| 2008 | $2 450 – $2 500 | $2 500 | ≈30 mln |
| 2007 | $2 475 – $3 650 | $3 100 | ≈38 mln |
| 2006 | $2 975 – $4 625 | $4 000 | ≈49 mln |
| 2005 | $2 900 – $5 000 | $4 000 | ≈49 mln |
| 2004 | $2 525 – $3 675 | $2 800 | ≈34 mln |
| E'lon | Ulush | Median | |
|---|---|---|---|
| Mexanik | 112 | 90% | $2 900 |
| Avtomat | 13 | 10% | $4 150 |
| E'lon | Ulush | Median | |
|---|---|---|---|
| Benzin-Metan | 84 | 67% | $2 900 |
| Benzin | 30 | 24% | $2 950 |
| Benzin-Propan | 11 | 9% | $4 250 |
| E'lon | Ulush | Median | |
|---|---|---|---|
| Sedan | 74 | 59% | $3 500 |
| Xetchbek | 43 | 34% | $2 300 |
| Miniven | 3 | 2% | $1 500 |
| Mikroavtobus | 2 | 2% | $4 250 |
| Universal | 2 | 2% | $1 750 |
| Mikroven | 1 | 1% | — |
| E'lon | Ulush | Median | |
|---|---|---|---|
| Nexia 1 (1994–2008) | 42 | 34% | $3 000 |
| I (1998–2013) | 37 | 30% | $2 300 |
| Nexia 2 (2008–2016) | 13 | 10% | $3 200 |
| II (1997–2025) | 8 | 6% | $2 550 |
| II (2013–2015) | 3 | 2% | $6 750 |
| E'lon | Ulush | Median | |
|---|---|---|---|
| SOHC | 25 | 20% | $3 000 |
| DOHS | 17 | 14% | $2 900 |
| DOHS | 8 | 6% | $3 250 |
| SOHC | 5 | 4% | $3 200 |
| E'lon | Ulush | Median | |
|---|---|---|---|
| Oq | 48 | 38% | $3 200 |
| Kulrang | 27 | 22% | $2 500 |
| Kumush rang | 12 | 10% | $3 450 |
| Qora | 7 | 6% | $6 750 |
| Yashil | 4 | 3% | $2 850 |
| Olcha rang | 3 | 2% | $1 800 |
Dvigatel: 0.8 l (38%), 1.5 l (26%), 1.6 l (25%), o'rtacha 76 ot kuchi, sarf 7.1 l/100 km. Probeg: o'rtacha 304 685 km, median 290 000 km; yangi (500 km gacha): 4.
A-Bozor e'lonlari asosida; narxlar sotuvchilar ko'rsatgan AQSh dollarida. Oraliq — e'lonlarning o'rta 50 foizi, median — kamida ikkita e'londan. 1 $ = 12 160 so'm.
125 ta Toshkent shahri Daewoo e'loni bo'yicha median narx $3 000 (≈ 36.5 mln so'm), eng arzoni $1 000, eng qimmati $150 000.
E'lonlarning 90% mexanik, median $2 900; 10% avtomat, median $4 150.
Yoqilg'i bo'yicha: benzin-metan 67%, benzin 24%, benzin-propan 9%.
O'rtacha probeg 304 700 km, median 290 000 km; 4 ta e'lon yangi mashina (500 km gacha).
Eng ko'p sotuvda 2009 yilgisi (22 ta e'lon, median $2 775). 2015 yilgisining mediani $6 375, 2010 yilgisiniki $2 500.
- Toshkent shahri Daewoo qancha turadi?
- A-Bozor e'lonlarida Toshkent shahri Daewoo $1 000 dan $150 000 gacha; ko'pchiligi $2 300–$4 000 oralig'ida, median $3 000 (≈ 36.5 mln so'm). Narxlar sotuvchilar ko'rsatgan dollarda.
- Toshkent shahri Daewoo avtomat yoki mexanik?
- E'lonlarning 90% mexanik, median $2 900; 10% avtomat, median $4 150.
- Qaysi yoqilg'i turi ko'p uchraydi?
- Yoqilg'i bo'yicha: benzin-metan 67%, benzin 24%, benzin-propan 9%.
- O'rtacha probeg qancha?
- O'rtacha probeg 304 700 km, median 290 000 km; 4 ta e'lon yangi mashina (500 km gacha).
- Qaysi yildagi Daewoo eng ko'p sotuvda?
- Eng ko'p sotuvda 2009 yilgisi (22 ta e'lon, median $2 775). 2015 yilgisining mediani $6 375, 2010 yilgisiniki $2 500.
Daewoo uchun: Ehtiyot qismlar · Avtoservis · Tyuning

