864 ta e'lon
864 объявлений
Chevrolet narxlari, 2026 — Farg'ona viloyati
Eng arzon $600 · O'rtacha $8 586 (≈104 mln so'm)
| Yil | Narx oralig'i | O'rtacha | So'mda |
|---|---|---|---|
| 2026 | $7 900 – $11 900 | $8 000 | ≈97 mln |
| 2025 | $7 200 – $14 000 | $11 650 | ≈142 mln |
| 2024 | $10 300 – $15 000 | $12 500 | ≈152 mln |
| 2023 | $11 050 – $13 500 | $12 450 | ≈151 mln |
| 2022 | $9 100 – $11 525 | $9 900 | ≈120 mln |
| 2021 | $7 200 – $11 625 | $9 550 | ≈116 mln |
| Yil | Narx oralig'i | O'rtacha | So'mda |
|---|---|---|---|
| 2020 | $7 000 – $10 600 | $8 300 | ≈101 mln |
| 2019 | $6 850 – $9 000 | $7 900 | ≈96 mln |
| 2018 | $5 800 – $7 600 | $6 800 | ≈83 mln |
| 2017 | $5 425 – $6 950 | $6 200 | ≈75 mln |
| 2016 | $5 000 – $6 200 | $5 500 | ≈67 mln |
| 2015 | $4 675 – $10 250 | $6 550 | ≈80 mln |
| E'lon | Ulush | Median | |
|---|---|---|---|
| Mexanik | 443 | 51% | $5 000 |
| Avtomat | 421 | 49% | $10 700 |
| E'lon | Ulush | Median | |
|---|---|---|---|
| Benzin-Metan | 449 | 52% | $5 300 |
| Benzin-Propan | 283 | 33% | $9 500 |
| Benzin | 130 | 15% | $12 050 |
| Elektr | 1 | 0% | — |
| E'lon | Ulush | Median | |
|---|---|---|---|
| Sedan | 515 | 60% | $7 825 |
| Xetchbek | 147 | 17% | $4 150 |
| Krossover | 82 | 9% | $14 150 |
| Mikroven | 80 | 9% | $4 900 |
| Universal | 40 | 5% | $10 100 |
| E'lon | Ulush | Median | |
|---|---|---|---|
| Gentra (2013–2025) | 126 | 15% | $10 550 |
| III (2008–2025) | 81 | 9% | $6 000 |
| Lacetti 1 (2004–2013) | 78 | 9% | $5 000 |
| Nexia 2 (2008–2018) | 67 | 8% | $3 500 |
| II (2017–2025) | 66 | 8% | $9 500 |
| I (2004–2005) | 65 | 8% | $2 800 |
| E'lon | Ulush | Median | |
|---|---|---|---|
| DLX (yo'lovchi tashuvchi) | 58 | 7% | $4 500 |
| Matiz | 43 | 5% | $2 700 |
| DOHC | 41 | 5% | $3 500 |
| SOHC | 26 | 3% | $3 500 |
| Matiz Best | 22 | 3% | $2 800 |
| Uzun kuzov | 16 | 2% | $6 700 |
| E'lon | Ulush | Median | |
|---|---|---|---|
| Oq | 532 | 62% | $6 700 |
| Qora | 149 | 17% | $12 500 |
| Kulrang | 66 | 8% | $5 200 |
| To'q asfalt rang | 29 | 3% | $6 800 |
| Qaymoq rang | 11 | 1% | $3 500 |
| Ko'k | 7 | 1% | $3 900 |
Dvigatel: 1.5 l (38%), 0.8 l (17%), 1.8 l (9%), o'rtacha 112 ot kuchi, sarf 7.5 l/100 km. Probeg: o'rtacha 386 772 km, median 150 000 km; yangi (500 km gacha): 47.
A-Bozor e'lonlari asosida; narxlar sotuvchilar ko'rsatgan AQSh dollarida. Oraliq — e'lonlarning o'rta 50 foizi, median — kamida ikkita e'londan. 1 $ = 12 160 so'm.
Farg'ona viloyati Chevrolet hozir 864 ta e'londa sotilmoqda; ko'pchiligi $4 738–$10 800 oralig'ida, median $7 000 (≈ 85.1 mln so'm).
E'lonlarning 51% mexanik, median $5 000; 49% avtomat, median $10 700.
Yoqilg'i bo'yicha: benzin-metan 52%, benzin-propan 33%, benzin 15%. Metanli mashinalar benzinlidan o'rtacha $6 750 arzon.
O'rtacha probeg 386 800 km, median 150 000 km; 47 ta e'lon yangi mashina (500 km gacha).
Eng ko'p sotuvda 2020 yilgisi (73 ta e'lon, median $8 300). 2026 yilgisining mediani $8 000, 2023 yilgisiniki $12 450.
- Farg'ona viloyati Chevrolet qancha turadi?
- A-Bozor e'lonlarida Farg'ona viloyati Chevrolet $600 dan $75 000 gacha; ko'pchiligi $4 738–$10 800 oralig'ida, median $7 000 (≈ 85.1 mln so'm). Narxlar sotuvchilar ko'rsatgan dollarda.
- Farg'ona viloyati Chevrolet avtomat yoki mexanik?
- E'lonlarning 51% mexanik, median $5 000; 49% avtomat, median $10 700.
- Qaysi yoqilg'i turi ko'p uchraydi?
- Yoqilg'i bo'yicha: benzin-metan 52%, benzin-propan 33%, benzin 15%. Metanli mashinalar benzinlidan o'rtacha $6 750 arzon.
- O'rtacha probeg qancha?
- O'rtacha probeg 386 800 km, median 150 000 km; 47 ta e'lon yangi mashina (500 km gacha).
- Qaysi yildagi Chevrolet eng ko'p sotuvda?
- Eng ko'p sotuvda 2020 yilgisi (73 ta e'lon, median $8 300). 2026 yilgisining mediani $8 000, 2023 yilgisiniki $12 450.
Chevrolet uchun: Ehtiyot qismlar · Avtoservis · Tyuning


