352 ta e'lon
352 объявлений
2026-yilda Chevrolet Cobalt narxlari va O'zbekiston avtomobil bozori tahlili (Toshkent shahri)
A-Bozor avtomobil platformasining dolzarb tahliliy statistikasi, narxlar va xaridorlar uchun qo'llanma.
Chevrolet Cobalt narxlari yil bo'yicha
| Yil | E'lonlar | Odatiy narx oralig'i | O'rtacha narx |
|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | $12 000 – $13 500 | $12 999 |
| 2025 | 8 | $11 338 – $11 500 | $11 500 |
| 2024 | 16 | $10 075 – $10 725 | $10 550 |
| 2023 | 11 | $9 500 – $10 500 | $9 800 |
| 2022 | 8 | $9 950 – $10 000 | $10 000 |
| 2021 | 4 | $8 988 – $9 125 | $9 000 |
| 2020 | 8 | $8 350 – $8 725 | $8 500 |
| 2019 | 5 | $8 000 – $8 700 | $8 500 |
| 2018 | 9 | $7 200 – $8 000 | $7 700 |
| 2015 | 7 | $6 750 – $7 350 | $7 000 |
| 2014 | 5 | $5 950 – $6 950 | $6 500 |
| 2013 | 7 | $5 500 – $6 550 | $6 100 |
A-Bozor'dagi so'nggi 100 ta Chevrolet Cobalt e'loni asosida; narxlar sotuvchilar ko'rsatgan AQSh dollarida. Oraliq — shu yildagi e'lonlarning markaziy 50 foizi.
A-Bozor.uz avtomobil platformasida Chevrolet Cobalt modellarining ishonchli sotuvchilar, rasmiy avtosalonlar va xususiy egalar tomonidan joylashtirilgan e'lonlari jamlangan. Xaridorlar uchun avtomat va mexanik transmissiyali, benzin hamda gaz uskunasi o'rnatilgan turli pozitsiyadagi avtomobillar mavjud. Mashinalarni naqd pulga, muddatli to'lov (nasiya savdo) yoki qulay avtokredit shartlari asosida xarid qilishingiz mumkin.

