375 ta e'lon
375 объявлений
Kia Bongo qanchalik arzonlashadi
2026-yilgi Kia Bongo o'rtacha 20 500 $, 2022-yilgisi — 26 500 $.
| Yil | O'rtacha narx | Odatiy oraliq |
|---|---|---|
| 2026 | 20 500 $ | 19 200 $ – 20 850 $ |
| 2025 | 22 150 $ | 21 000 $ – 22 250 $ |
| 2024 | 18 200 $ | 16 450 $ – 19 750 $ |
| 2023 | 18 050 $ | 16 875 $ – 19 999 $ |
| 2022 | 26 500 $ | 25 000 $ – 26 800 $ |
A-Bozor'dagi so'nggi e'lonlar namunasi bo'yicha; narxlar sotuvchilar ko'rsatgan AQSh dollarida.