3 469 ta e'lon
3 469 объявлений
Ommabop modellar narxi: «Krossover» kuzovi
«Krossover» kuzovli ommabop modellar orasida eng arzoni — Chevrolet Captiva (o'rtacha 11 300 $), eng qimmati — BYD Song Plus (24 000 $).
| Model | O'rtacha narx | Odatiy oraliq |
|---|---|---|
| Chevrolet Captiva | 11 300 $ | 7 375 $ – 14 550 $ |
| Chevrolet Tracker | 13 500 $ | 11 675 $ – 14 950 $ |
| Kia Sonet | 15 000 $ | 14 500 $ – 16 000 $ |
| Chery Tiggo 7 Pro | 18 500 $ | 16 950 $ – 20 200 $ |
| Chevrolet Equinox | 21 650 $ | 19 375 $ – 26 050 $ |
| BYD Song Plus | 24 000 $ | 22 500 $ – 26 275 $ |
A-Bozor'dagi so'nggi e'lonlar namunasi bo'yicha; narxlar sotuvchilar ko'rsatgan AQSh dollarida.