3 463 ta e'lon
3 463 объявлений
Chevrolet Tracker qanchalik arzonlashadi
2026-yilgi Chevrolet Tracker o'rtacha 17 500 $, 2021-yilgisi — 14 000 $. Ya'ni bu model yiliga taxminan 4% arzonlashadi.
| Yil | O'rtacha narx | Odatiy oraliq |
|---|---|---|
| 2026 | 17 500 $ | 13 750 $ – 17 750 $ |
| 2025 | 16 500 $ | 15 538 $ – 17 150 $ |
| 2024 | 15 700 $ | 14 300 $ – 16 100 $ |
| 2023 | 14 650 $ | 13 500 $ – 15 200 $ |
| 2022 | 12 500 $ | 12 450 $ – 13 000 $ |
| 2021 | 14 000 $ | 13 200 $ – 14 200 $ |
| 2020 | 10 200 $ | 9 850 $ – 10 600 $ |
| 2019 | 10 500 $ | 9 300 $ – 10 800 $ |
A-Bozor'dagi so'nggi e'lonlar namunasi bo'yicha; narxlar sotuvchilar ko'rsatgan AQSh dollarida.
