Filter bo'yicha
Mashhur markalar (8)
Barcha markalar (79)
Yangi
Abozor Nasiya
Nasiya
Kun taklifi
CIP avtomobil
Abozor Diagnostika
Qidiruvni saqlash
3 470 ta e'lon
3 470 объявлений
Krossover sotib olish — 10-sahifa
Chevrolet Tracker qanchalik arzonlashadi
2025-yilgi Chevrolet Tracker o'rtacha 16 750 $, 2020-yilgisi — 10 900 $. Ya'ni bu model yiliga taxminan 8% arzonlashadi.
| Yil | O'rtacha narx | Odatiy oraliq |
|---|---|---|
| 2025 | 16 750 $ | 16 100 $ – 18 275 $ |
| 2024 | 14 800 $ | 13 750 $ – 15 075 $ |
| 2023 | 13 700 $ | 13 388 $ – 14 275 $ |
| 2022 | 13 200 $ | 12 225 $ – 13 575 $ |
| 2021 | 13 000 $ | 12 500 $ – 13 125 $ |
| 2020 | 10 900 $ | 10 150 $ – 11 500 $ |
| 2019 | 9 600 $ | 9 250 $ – 9 900 $ |
A-Bozor'dagi so'nggi e'lonlar namunasi bo'yicha; narxlar sotuvchilar ko'rsatgan AQSh dollarida.
